Йӗпреҫ муниципаллӑ округӗнчи ялсем
Йӗпреҫ муниципаллӑ округӗнче пурӗ 57 ял-хула вырнаҫнӑ, вӗсенчен 1 посёлок, 56 ял пур.
Ял тӑрӑхӗсем
Палӑртни:
- Ҫук (е ҫӗнетнӗ чухне йӑнӑш сиксе тухнӑ) = 0.
- 0 < Кӗскисем < 10 000.
- 10 000 <= Вӑтаммисем < 30 000.
- 30 000 <= Вӑрӑммисем.
Статьясен калӑпӑшне саспалли виҫипе палӑртнӑ. Ҫавна май вӑл байт виҫинчен пӗчӗкрех пулма пултарать: хӑш-пӗр саспаллисем темиҫе байтран тӑраҫҫӗ.
Ирçе Çармăс ял тăрăхĕ
№ | Статьясем | Вырӑсла | Калӑпӑш | Ял тӑрӑхӗ |
---|---|---|---|---|
1 | Чăваш Çармăс | Кубня (Чувашия) | 6199 | Ирçе Çармăс ял тӑрӑхӗ
|
2 | Çăкалăх | Липовка (Ибресинский район) | 2424 | Ирçе Çармăс ял тӑрӑхӗ
|
3 | Ирçе Малиновки | Малиновка (Ибресинский район) | 2761 | Ирçе Çармăс ял тӑрӑхӗ
|
4 | Ирçе Çармăс | Малые Кармалы (Чувашия) | 9413 | Ирçе Çармăс ял тӑрӑхӗ
|
5 | Смычка | Смычка (Чувашия) | 3334 | Ирçе Çармăс ял тӑрӑхӗ
|
Кĕлĕмкасси ял тăрăхĕ
№ | Статьясем | Вырӑсла | Калӑпӑш | Ял тӑрӑхӗ |
---|---|---|---|---|
1 | Алшик | Алшихово | 3931 | Кĕлĕмкасси ял тӑрӑхӗ
|
2 | Кĕлĕмкасси | Климово (Чувашия) | 4574 | Кĕлĕмкасси ял тӑрӑхӗ
|
3 | Мереçен | Мерезень | 3003 | Кĕлĕмкасси ял тӑрӑхӗ
|
4 | Туçа | Тойси-Паразуси | 3653 | Кĕлĕмкасси ял тӑрӑхӗ
|
Киров ял тăрăхĕ
№ | Статьясем | Вырӑсла | Калӑпӑш | Ял тӑрӑхӗ |
---|---|---|---|---|
1 | Пăкăян | Бугуян | 3036 | Киров ял тӑрӑхӗ
|
2 | Спотара | Спотара | 3004 | Киров ял тӑрӑхӗ
|
3 | Тарăнвар | Тарнвар | 3041 | Киров ял тӑрӑхӗ
|
4 | Эконом (Чăваш Ен) | Эконом (посёлок) | 3023 | Киров ял тӑрӑхӗ
|
Пăвакасси ял тăрăхĕ
№ | Статьясем | Вырӑсла | Калӑпӑш | Ял тӑрӑхӗ |
---|---|---|---|---|
1 | Пăвакасси | Буинск (Ибресинский район) | 5478 | Пăвакасси ял тӑрӑхӗ
|
2 | Сехнер | Сехнер | 3066 | Пăвакасси ял тӑрӑхӗ
|
3 | Мирный | Мирный (Чувашия) | 3362 | Пăвакасси ял тӑрӑхӗ
|
Пучинке ял тăрăхĕ
№ | Статьясем | Вырӑсла | Калӑпӑш | Ял тӑрӑхӗ |
---|---|---|---|---|
1 | Пучинке | Новое Чурашево | 4083 | Пучинке ял тӑрӑхӗ
|
2 | Çирĕклĕ | Сирикли (Ибресинский район) | 3054 | Пучинке ял тӑрӑхӗ
|
3 | Çĕнĕ Кĕлĕмкасси | Новое Климово | 4498 | Пучинке ял тӑрӑхӗ
|
4 | Савкка | Савка (Чувашия) | 3854 | Пучинке ял тӑрӑхӗ
|
Пысăк Упакасси ял тăрăхĕ
№ | Статьясем | Вырӑсла | Калӑпӑш | Ял тӑрӑхӗ |
---|---|---|---|---|
1 | Пысăк Упакасси | Большие Абакасы | 4698 | Пысăк Упакасси ял тӑрӑхӗ
|
2 | Пĕчĕк Упакасси | Нижние Абакасы | 5038 | Пысăк Упакасси ял тӑрӑхӗ
|
3 | Шĕпекеч | Шибегечи | 3132 | Пысăк Упакасси ял тӑрӑхӗ
|
4 | Шуркасси | Шоркасы (Ибресинский район) | 3040 | Пысăк Упакасси ял тӑрӑхӗ
|
5 | Çиçĕмкасси | Молния (Чувашия) | 3124 | Пысăк Упакасси ял тӑрӑхӗ
|
Хурăнлăх ял тăрăхĕ
№ | Статьясем | Вырӑсла | Калӑпӑш | Ял тӑрӑхӗ |
---|---|---|---|---|
1 | Хурăнлăх | Берёзовка (Ибресинский район) | 3019 | Хурăнлăх ял тӑрӑхӗ
|
2 | Орёл | Орел (Чувашия) | 2967 | Хурăнлăх ял тӑрӑхӗ
|
3 | Çĕнĕ Пурнăç | Новая Жизнь (Чувашия) | 3102 | Хурăнлăх ял тӑрӑхӗ
|
4 | Калиновка | Калиновка (Ибресинский район) | 3004 | Хурăнлăх ял тӑрӑхӗ
|
5 | 11 лет Чувашии | XI лет Чувашии | 2959 | Хурăнлăх ял тӑрӑхӗ
|
6 | Красная Заря | Красная Заря (Чувашия) | 3527 | Хурăнлăх ял тӑрӑхӗ
|
7 | Паральша | Паральша (посёлок) | 3034 | Хурăнлăх ял тӑрӑхӗ
|
Хурамал ял тăрăхĕ
№ | Статьясем | Вырӑсла | Калӑпӑш | Ял тӑрӑхӗ |
---|---|---|---|---|
1 | Хурамал | Хормалы | 3187 | Хурамал ял тӑрӑхӗ
|
2 | Чăрăшкасси | Андрюшево | 3494 | Хурамал ял тӑрӑхӗ
|
3 | Ленинкасси | Ленино (Ибресинский район) | 3052 | Хурамал ял тӑрӑхӗ
|
4 | Первомайски | Первомайск (Чувашия) | 2174 | Хурамал ял тӑрӑхӗ
|
5 | Хумри Выçли | Новые Высли (Ибресинский район) | 3051 | Хурамал ял тӑрӑхӗ
|
6 | Хумри Ишек | Хом-Яндобы | 3730 | Хурамал ял тӑрӑхӗ
|
Чăваш Тимеш ял тăрăхĕ
№ | Статьясем | Вырӑсла | Калӑпӑш | Ял тӑрӑхӗ |
---|---|---|---|---|
1 | Чăваш Тимеш | Чувашские Тимяши | 3159 | Чăваш Тимеш ял тӑрӑхӗ
|
2 | Анатри Кĕлешкасси | Нижнее Кляшево | 3249 | Чăваш Тимеш ял тӑрӑхӗ
|
3 | Вырăс Тимешĕ | Русские Тимяши | 2416 | Чăваш Тимеш ял тӑрӑхӗ
|
4 | Хумпуç Патăръел | Хомбусь-Батырево | 4956 | Чăваш Тимеш ял тӑрӑхӗ
|
5 | Тури Кĕлешкасси | Верхнее Кляшево | 3069 | Чăваш Тимеш ял тӑрӑхӗ
|
Шăрттан ял тăрăхĕ
№ | Статьясем | Вырӑсла | Калӑпӑш | Ял тӑрӑхӗ |
---|---|---|---|---|
1 | Шăрттан | Ширтаны | 3148 | Шăрттан ял тӑрӑхӗ
|
2 | Костёр | Костёр (Чувашия) | 3086 | Шăрттан ял тӑрӑхӗ
|
3 | Анатриял | Малый Кукшум | 3013 | Шăрттан ял тӑрӑхӗ
|
4 | Хыркасси | Сосновка (Ибресинский район) | 3106 | Шăрттан ял тӑрӑхӗ
|
5 | Огонёк | Огонёк (Чувашия) | 2968 | Шăрттан ял тӑрӑхӗ
|
6 | Тымар | Тымар (Чувашия) | 3189 | Шăрттан ял тӑрӑхӗ
|
Эйпеç ял тăрăхĕ
№ | Статьясем | Вырӑсла | Калӑпӑш | Ял тӑрӑхӗ |
---|---|---|---|---|
1 | Эйпеç | Айбечи | 3114 | Эйпеç ял тӑрӑхӗ
|
2 | Вăтаел | Вудоялы | 2949 | Эйпеç ял тӑрӑхӗ
|
Энтриел ял тăрăхĕ
№ | Статьясем | Вырӑсла | Калӑпӑш | Ял тӑрӑхӗ |
---|---|---|---|---|
1 | Кăшмас | Кошмаш-Тойси | 3802 | Энтриел ял тӑрӑхӗ
|
2 | Энтриел | Андреевка (Ибресинский район) | 3898 | Энтриел ял тӑрӑхӗ
|
3 | Кушакпуç | Кожакпось | 3194 | Энтриел ял тӑрӑхӗ
|
4 | Кĕçĕн Патăрьел | Малое Батырево (Ибресинский район) | 3072 | Энтриел ял тӑрӑхӗ
|
5 | Çĕрпел | Сюрбеевка | 3037 | Энтриел ял тӑрӑхӗ
|
Ҫухалнӑ ялсем
Шаблон:ЧР ялӗсемпе хулисем/Етӗрне муниципаллӑ округӗ/Ҫухалнӑ ялсем/Table
Ҫавӑн пекех пӑхӑр
Йӗпреҫ районӗн ял тăрăхĕсем |
||
---|---|---|
Йӗпреҫ районӗнчи пурăнан вырăнĕсем |
||
---|---|---|
Район центрĕ — Йĕпреç хула евĕр паçулкă Хула евĕр паçулкă: Пăвакасси Ялсем: 11 лет Чувашии • Алшик • Анатри Кĕлешкасси • Анатриял • Вăтаел • Вырăс Тимешĕ • Ирçе Малиновки • Ирçе Çармăс • Йĕпреç • Калиновка • Кăшмас • Кĕлĕмкасси • Кĕтне • Костёр • Красная Заря • Кушакпуç • Мереçен • Мирный • Ленинкасси • Огонёк • Орёл • Паральша • Пăвакасси • Пăкăян • Первомайски • Пĕчĕк Патăрьел • Пĕчĕк Упакасси • Пучинке • Пысăк Упакасси • Савкка • Сехнер • Смычка • Спотара • Çăкалăх • Çĕнĕ Кĕлĕмкасси • Çĕнĕ Пурнăç • Çĕрпӳел • Çирĕклĕ • Çиçĕмкасси • Тарăнвар • Тури Кĕлешкасси • Туçа • Тымар • Хумпуç Патăръел • Хумри Выçли • Хумри Ишек • Хумри Юнтапа • Хурамал • Хурăнлăх • Хыркасси • Чăваш Тимеш • Чăваш Çармăс • Чăрăшкасси • Шăрттан • Шĕпекеч • Шуркасси • Эйпеç • Эконом • Энтриел |