Кюри изотопĕсем
Бор изотопĕсем — тĕшĕнче тĕрлĕ шутлă хими элеменчĕн атомĕсемпе атом тĕшшин варианчĕсем
Бор изотопсен тапăлĕ
Нуклид символĕ |
Z(p) | N(n) | Изотоп масси (u) [1] | çурма аркану тапхăрĕ[2] (T1/2 |
Тĕшĕн çаврăнăвĕ тата мăшарлăхĕ (J π) [2] |
---|---|---|---|---|---|
хăват | |||||
Энергия возбуждения | |||||
232Cm | 96 | 136 | 1 мин | 0+ | |
233Cm | 96 | 137 | 233,05077 | 1 мин | 3/2+ |
234Cm | 96 | 138 | 234,05016 | 51 ç | 0+ |
235Cm | 96 | 139 | 235,05143 | 5 мин | 5/2+ |
236Cm | 96 | 140 | 236,05141 | 10 мин | 0+ |
237Cm | 96 | 141 | 237,05290 | 20 мин | 5/2+ |
238Cm | 96 | 142 | 238,05303 | 2,4 с | 0+ |
239Cm | 96 | 143 | 239,05496 | 2,9 с | 7/2- |
240Cm | 96 | 144 | 240,0555295 | 27 кун | 0+ |
241Cm | 96 | 145 | 241,0576530 | 32,8 кун | 1/2+ |
242Cm | 96 | 146 | 242,0588358 | 162,8 кун | 0+ |
243Cm | 96 | 147 | 243,0613891 | 29,1 çул | 5/2+ |
243mCm | 87,4 кэВ | 1,08 мкç | 1/2+ | ||
244Cm | 96 | 148 | 244,0627526 | 18,10 çул | 0+ |
244mCm | 1,040188 МэВ | 34 мç | 6+ | ||
245Cm | 96 | 149 | 245,0654912 | 8,5 тыç. çул | 7/2+ |
245mCm | 355,90 кэВ | 290 нç | 1/2+ | ||
246Cm | 96 | 150 | 246,0672237 | 4,76 тыç. çул | 0+ |
247Cm | 96 | 151 | 247,070354 | 15,6 млн. çул | 9/2- |
248Cm | 96 | 152 | 248,072349 | 348 тыç. çул | 0+ |
249Cm | 96 | 153 | 249,075953 | 64,15 мин | 1/2+ |
249mCm | 48,758 кэВ | 23 мкç | 7/2+ | ||
250Cm | 96 | 154 | 250,078357 | 8,30 тыç. çул | 0+ |
251Cm | 96 | 155 | 251,082285 | 16,8 мин | 1/2+ |
252Cm | 96 | 156 | 252,08487 | 1 кун | 0+ |
Тапăла ăнлантарни
- Изотоп сарăлни çутçанталăкри объекчĕсече кăтартнă. Ытти çăлкуçсенче урăхла пулма пултараççĕ.
- Символпа юнашар вырнаçтарнă 'm', 'n', 'p' индексĕсемпе нуклидăн изомерĕсене кăтартнă.
- Чĕнтĕрпе (#) палăртнă пĕлтерĕшсене экспериментсенчен кăна мар, юнашар вырнаçнă нукличĕсен системăллă тренчĕсенчен кăштах та пулин илнĕ. Çаврăну пĕлтерĕшĕсем шанчăклă пулмасан вĕсене хытаркăчсене хупнă.
Вуламалли
Асăрхавсем
- Nuclear Physics A 729: 337—676. DOI:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.003.
- ^ Nuclear Physics A 729: 3–128. DOI:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001.