Патшалăхсен лаптăка кура йĕркеленĕ ят-йышĕ
Лаптăксем шутне шалти шывсем (кӳлĕсем, юханшывсем, водохранилищесем) шучĕпе пĕрле панă.
Патшалăхсен ят-йышĕ, лаптăка виçнипе
Поз | Патшалăх | Лаптăкĕ (км²) |
---|---|---|
1 | Раççей | 17 075 200 |
2 | Канада | 9 976 140 |
3 | Америкăн Пăрлешӳллĕ Штачĕсем | 9 629 091 |
Америкăн Самоа | 199 | |
Бейкер, утрав | 1 | |
Гуам | 549 | |
Ховланд утравĕ | 1 | |
Джарвис | 4 | |
Джонстон атоллĕ | 3 | |
Кингман рифĕ Reef | 1 | |
Мидуэй атоллĕ | 6 | |
Невасса утравĕ | 5 | |
Çӳрçер Мариан утравĕсем | 477 | |
Пальмир атоллĕ | 12 | |
Пуэрто-Рико | 9104 | |
Америкăн Виргин утравĕсем | 352 | |
Уэйк утравĕ | 6 | |
Пĕтĕмпе | 9 639 810 | |
4 | КХР (континент пайĕ) | 9 596 960 |
Гонконг | 1092 | |
Макао | 25 | |
Пĕтĕмпе | 9 598 077 | |
5 | Бразили | 8 511 965 |
6 | Австрали | 7 686 850 |
Ашмор тата Картир утравĕсем | 5 | |
Раштав утравĕ | 135 | |
Кокос утравĕсем (Килинг) | 14 | |
Коралл тинĕсĕн утравĕсем | 3 | |
Heard Island and McDonald Islands | 412 | |
Норфолк, утрав | 34 | |
Пĕтĕмпе | 7 687 453 | |
7 | Инди | 3 287 590 |
8 | Аргентина | 2 766 890 |
9 | Казахстан | 2 727 300 |
10 | Судан | 2 505 810 |
11 | Алжир | 2 381 740 |
12 | Конго Демократиллĕ Республики | 2 345 410 |
13 | Сауд Аравийӗ | 2 218 000 |
14 | Мексика | 1 972 550 |
15 | Индонези | 1 904 556 |
16 | Ливи | 1 759 540 |
17 | Иран | 1 648 000 |
18 | Монголи | 1 565 000 |
19 | Перу | 1 285 220 |
20 | Чад | 1 284 000 |
21 | Нигер | 1 267 000 |
22 | Ангола | 1 246 700 |
23 | Мали | 1 240 000 |
24 | Кăнтăрти Африка Республики | 1 219 912 |
25 | Колумби | 1 138 910 |
26 | Эфиопи | 1 127 127 |
27 | Боливи | 1 098 580 |
28 | Мавритани | 1 030 700 |
29 | Египет | 1 001 450 |
30 | Танзани | 948 087 |
31 | Нигери | 923 768 |
32 | Венесуэла | 912 050 |
33 | Намиби | 825 418 |
34 | Пакистан | 803 940 |
35 | Мозамбик | 801 590 |
36 | Турци | 780 580 |
37 | Чили | 756 950 |
38 | Замби | 752 614 |
39 | Мьянма | 678 500 |
40 | Афганистан | 647 500 |
41 | Сомали | 637 657 |
42 | Африкăн Центр Республики | 622 984 |
43 | Украина | 603 700 |
44 | Ботсвана | 600 370 |
45 | Мадагаскар | 587 040 |
46 | Кени | 582 650 |
47 | Франци | 547 030 |
Басс утравĕсем | 0,2 | |
Клиппертон утравĕ | 6 | |
Европа утравĕ | 28 | |
Францин Кăнтăр тата Антарктика Çĕрĕсем | 7829 | |
Франци Гвианы | 91 000 | |
Франци Полинезиĕ | 4167 | |
Глорьёз утравĕ | 5 | |
Гваделупа | 1780 | |
Juan de Nova утравĕ | 4 | |
Мартиника | 1100 | |
Майотта утравĕ | 374 | |
Çĕнĕ Каледони | 19 060 | |
Реюньон | 2517 | |
Сен-Пьер тата Микелон | 242 | |
Тромлен утравĕ | 1 | |
Wallis and Futuna | 274 | |
Пĕтĕмпе | 675 417 | |
48 | Йемен | 527 970 |
49 | Таиланд | 514 000 |
50 | Испани | 504 782 |
51 | Туркменистан | 488 100 |
52 | Камерун | 475 440 |
53 | Папуа Новая Гвинея | 462 840 |
54 | Швеци | 449 964 |
55 | Узбекистан | 447 400 |
56 | Марокко | 446 550 |
Хĕвеланăç енчи Сахара | 266 000 | |
Пĕтĕмпе | 712 550 | |
57 | Ирак | 437 072 |
58 | Парагвай | 406 750 |
59 | Зимбабве | 390 580 |
60 | Япони | 377 835 |
61 | Германи | 357 021 |
62 | Конго Республики | 342 000 |
63 | Финлянди | 337 030 |
64 | Малайзи | 329 750 |
65 | Вьетнам | 329 560 |
66 | Норвеги | 324 220 |
Буве, утрав | 58 | |
Ян Майен | 373 | |
Шпицберген | 62 049 | |
Пĕтĕмпе | 386 700 | |
67 | Кот-д'Ивуар | 322 460 |
68 | Польша | 312 685 |
82 | Оман | 309 500 |
69 | Итали | 301 230 |
70 | Филиппин | 300 000 |
71 | Эквадор | 283 560 |
72 | Буркина-Фасо | 274 200 |
73 | Ҫӗнӗ Зеланди | 268 680 |
Кук утравĕсем | 240 | |
Ниуэ | 260 | |
Токелау | 10 | |
Пĕтĕмпе | 269 190 | |
74 | Габон | 267 667 |
75 | Гвиней | 245 857 |
76 | Великобритани | 244 820 |
Ангилья | 102 | |
Инди океанĕн Британи çĕрĕсем | 60 | |
Британин Виргин утравĕсем | 153 | |
Бермуд утравĕсем | 53 | |
Кайман утравĕсем | 262 | |
Фолкленд (Мальвин) утравĕсем | 12 173 | |
Гибралтар | 6 | |
Гернси | 78 | |
Мэн утравĕ | 572 | |
Джерси | 116 | |
Монтсеррат | 102 | |
Питкерн утравĕсем | 47 | |
Çвятуй Елана утравĕ | 410 | |
Кăнтăр Георги тата Кăнтар Сандвичев утравĕсем | 3903 | |
Тёркс тата Кайкос утравĕсем | 430 | |
Пĕтĕмпе | 263 287 | |
77 | Гана | 238 540 |
78 | Румыни | 237 500 |
79 | Лаос | 236 800 |
80 | Уганда | 236 040 |
81 | Гайана | 214 970 |
83 | Беларуси | 207 600 |
84 | Кыргызстан | 198 500 |
85 | Сенегал | 196 190 |
86 | Сири | 185 180 |
87 | Камбоджа | 181 040 |
88 | Уругвай | 176 220 |
89 | Тунис | 163 610 |
90 | Суринам | 163 270 |
91 | Бангладеш | 144 000 |
92 | Таджикистан | 143 100 |
93 | Непал | 140 800 |
94 | Греци | 131 940 |
95 | Никарагуа | 129 494 |
96 | Эритри | 121 320 |
97 | КХДР | 120 540 |
98 | Малави | 118 480 |
99 | Бенин | 112 620 |
100 | Гондурас | 112 090 |
101 | Либери | 111 370 |
102 | Болгари | 110 910 |
103 | Гватемала | 108 890 |
104 | Исланди | 103 000 |
105 | Куба | 100 860 |
106 | Кăнтăр Корея | 98 480 |
107 | Венгри | 93 030 |
108 | Португали | 92 391 |
109 | Иордани | 92 300 |
110 | Серби | 88 361[1] |
111 | Азербайджан | 86 600 |
112 | Австри | 83 858 |
113 | Арабсен Пĕрлешӳллĕ Эмиратсем | 82 880 |
114 | Чехи | 78 866 |
115 | Панама | 78 200 |
116 | Сьерра-Леоне | 71 740 |
117 | Ирланди | 70 273 |
118 | Грузи | 69 700 |
119 | Шри-Ланка | 65 610 |
120 | Литва | 65 200 |
121 | Латви | 64 589 |
122 | Того | 56 785 |
123 | Хорвати | 56 542 |
124 | Босни тата Герцеговина | 51 129 |
125 | Коста-Рика | 51 100 |
126 | Словаки | 48 845 |
127 | Доминикан Республики | 48 730 |
128 | Бутан | 47 000 |
129 | Эстони | 45 226 |
130 | Дани | 43 094 |
Фарер утравĕсем | 1399 | |
Гренланди | 2 166 086 | |
Пĕтĕмпе | 2 210 579 | |
131 | Нидерландсем | 41 526 |
Аруба | 193 | |
Нидерландин Антиль утравĕсем | 960 | |
Пĕтĕмпе | 42 679 | |
132 | Швейцари | 41 290 |
133 | Гвиней-Биссау | 36 120 |
134 | Китай республики (Quemoy, Matsu) | 35 980 |
135 | Молдави | 33 843 |
136 | Бельги | 32 545 |
137 | Лесото | 30 355 |
138 | Армени | 29 800 |
139 | Албани | 28 748 |
140 | Соломон утравĕсем | 28 450 |
141 | Экватор Гвинеи | 28 051 |
142 | Бурунди | 27 830 |
143 | Гаити | 27 750 |
144 | Руанда | 26 338 |
145 | Македони | 25 333 |
146 | Белиз | 22 966 |
147 | Джибути | 22 000 |
148 | Эль-Сальвадор | 21 040 |
149 | Израиль | 20 770 |
Сектор Газы | 360 | |
Хĕхеланăç енчи Иордан çыранĕ | 5860 | |
Пĕтĕмпе | 26 990 | |
150 | Словени | 20 253 |
151 | Фиджи | 18 270 |
152 | Кувейт | 17 820 |
153 | Свазиленд | 17 363 |
154 | Хĕвелтухăç енчи Тимор | 14 874 |
155 | Багама | 13 940 |
156 | Хурату | 13 812 |
157 | Вануату | 12 200 |
158 | Катар | 11 437 |
159 | Гамби | 11 300 |
160 | Ямайка | 10 990 |
161 | Ливан | 10 452 |
162 | Кипр | 9 250 |
163 | Бруней | 5770 |
164 | Тринидад тата Тобаго | 5128 |
165 | Кабо-Верде | 4033 |
166 | Самоа | 2860 |
167 | Люксембург | 2586 |
168 | Комор утравĕсем | 2170 |
169 | Маврики | 1860 |
170 | Сан Томе тата Принсипи | 1001 |
171 | Доминика | 754 |
172 | Тонга | 748 |
173 | Кирибати | 717 |
174 | Микронези | 702 |
175 | Сингапур | 692,7 |
176 | Бахрейн | 665 |
177 | Сент-Люси | 620 |
178 | Сейшель утравĕсем | 455 |
179 | Андорра | 468 |
180 | Палау | 458 |
181 | Антигуа тата Барбуда | 442 |
182 | Барбадос | 430 |
183 | Сент-Винсент тата Гренадина | 389 |
184 | Гренада | 340 |
185 | Мальта | 316 |
186 | Мальдивă | 300 |
187 | Сент-Китс тата Невис | 261 |
188 | Маршалл утравĕсем | 181 |
189 | Лихтенштейн | 160 |
190 | Сан-Марино | 61,2 |
191 | Тувалу | 26 |
192 | Науру | 21 |
193 | Монако | 1,95 |
194 | Ватикан | 0,44 |
Çав. пекех
- Патшалăхсен ят-йышĕ, алфавитпа
- Патшалăхсен ят-йышĕ, халăх йышĕпе
Асăрхавсем
- ^ Включая Косово