Резерфорди изотопĕсем
Резерфорди изотопĕсем — тĕшĕнче тĕрлĕ шутлă нейтронлă резерфорди хими элеменчĕн атомĕсемпе атом тĕшшин варианчĕсем
Резерфорди изотопĕсем тапăлĕ
| Нуклид символĕ |
Z(p) | N(n) | Изотоп масси (u) [1] | çурма аркану тапхăрĕ[2] (T1/2 |
Тĕшĕн çаврăнăвĕ тата мăшарлăхĕ (J π) [2] |
|---|---|---|---|---|---|
| хăват | |||||
| 253Rf | 104 | 149 | 253,10069 | 13 мç | 7/2+ |
| 253mRf | 200 кэВ | 52 мкç | 1/2- | ||
| 254Rf | 104 | 150 | 254,10018 | 23 мкç | 0+ |
| 255Rf | 104 | 151 | 255,10134 | 1,64 ç | 9/2- |
| 255mRf | −80 кэВ | 1,0 ç | 5/2+ | ||
| 256Rf | 104 | 152 | 256,101166 | 6,45 мç | 0+ |
| 257Rf | 104 | 153 | 257,10299 | 4,7 ç | 1/2+ |
| 257mRf | 114 кэВ | 3,9 ç | 11/2- | ||
| 258Rf | 104 | 154 | 258,10349 | 12 мç | 0+ |
| 259Rf | 104 | 155 | 259,10564 | 2,8 ç | 7/2+ |
| 260Rf | 104 | 156 | 260,10644 | 21 мç | 0+ |
| 261Rf | 104 | 157 | 261,10877 | 5,5 ç | 3/2+ |
| 261mRf | 70 кэВ | 81 ç | 9/2+ | ||
| 262Rf | 104 | 158 | 262,10993 | 2,3 ç | 0+ |
| 262mRf | 600 кэВ | 47 мç | high | ||
| 263Rf | 104 | 159 | 263,11255 | 11 мин | 3/2+ |
| 264Rf | 104 | 160 | 264,11399 | 1 сех | 0+ |
| 265Rf | 104 | 161 | 265,11670 | 13 сех | 3/2+ |
| 266Rf | 104 | 162 | 266,11796 | 10 сех | 0+ |
| 267Rf | 104 | 163 | 267,12153 | 5 сех | |
| 268Rf | 104 | 164 | 268,12364 | 1 сех | 0+ |
Тапăла ăнлантарни
- Символпа юнашар вырнаçтарнă 'm', 'n', 'p' индексĕсемпе нуклидăн изомерĕсене кăтартнă.
- Чĕнтĕрпе (#) палăртнă пĕлтерĕшсене экспериментсенчен кăна мар, юнашар вырнаçнă нукличĕсен системăллă тренчĕсенчен кăштах та пулин илнĕ. Çаврăну пĕлтерĕшĕсем шанчăклă пулмасан вĕсене хытаркăчсене хупнă.
Вуламалли
Ӑнлантарусем
- ^ Данные приведены по G. Audi, A.H. Wapstra, and C. Thibault (2003). «The AME2003 atomic mass evaluation (II). Tables, graphs, and references.». Nuclear Physics A 729: 337—676. DOI:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.003.
- ^ 1, 2 Данные приведены по G. Audi, O. Bersillon, J. Blachot and A. H. Wapstra (2003). «The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties». Nuclear Physics A 729: 3–128. DOI:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001.