Çăлтăрлăх
Орион çăлтăрлăхĕ
Çăлтăрлăх, — çăлтăрлă тӳпере çăлтăрсене çăмăлрах тупмашкăн йышăннă тӳпе лаптăкĕсем.
Çăлтăрлăхсем е çăлтăр капланчăкĕсем — хальхи астрономире çăлтăрсене тӳпере тупма ансат пулма тӳпе сферине пайсене уйăрнă. Хăй евĕрлĕ кĕлеткене пуçтарăнакан йăлтăр çăлтăрсене аваллăхра çăлтăрлăхсем тенĕ.
Çăлтăрсем те Çăлтăр ушкăнĕсем
- Алтăр çăлтăр (Большая Медведица)
- Ĕлкĕр е Ала çăлтăр (Плеяды)
- Кĕвенте çăлтăр (Орион)
- Çурçĕр çăлтăр е Тимĕр шалçă (Полярная звезда)
Тĕнче астрономи пĕрлешĕвĕ официаллă 88 çăлтăрлăха палăртнă. Таблицăра çаплах латин ячĕсене ят тата камăнлăх ӳкĕмĕсенче çырнă.
Чăваш ячĕ | Латин ячĕ (ят ӳкĕмĕ) | Латин ячĕ (камăнлăх ӳкĕмĕ) | Кĕскетни | Лаптăк (тв. градус) | 6 çутăрах çăлтăр хисепĕm,0[1] |
Андромеда | Andromeda | Andromedae | And | 722 | 100 |
Йĕкĕрешсем | Gemini | Geminorum | Gem | 514 | 70 |
Алтăр çăлтăр | Ursa Major | Ursae Majoris | UMa | 1280 | 125 |
Пысăк Йытă | Canis Major | Canis Majoris | CMa | 380 | 80 |
Тараса | Libra | Librae | Lib | 538 | 50 |
Шывтăкан | Aquarius | Aquarii | Aqr | 980 | 90 |
Возничий | Auriga | Aurigae | Aur | 657 | 90 |
Кашкăр | Lupus | Lupi | Lup | 334 | 70 |
Волопас | Bootes | Bootis | Boo | 907 | 90 |
Вероника çӳçĕсем | Coma Berenices | Comae Berenices | Com | 386 | 50 |
Çăхан | Corvus | Corvi | Crv | 184 | 15 |
Геркулес | Hercules | Herculis | Her | 1225 | 140 |
Гидра | Hydra | Hydrae | Hya | 1303 | 130 |
Голубь | Columba | Columbae | Col | 270 | 40 |
Гончие Псы | Canes Venatici | Canum Venaticorum | CVn | 565 | 30 |
Дева | Virgo | Virginis | Vir | 1294 | 95 |
Дельфин | Delphinus | Delphini | Del | 189 | 30 |
Аçтаха | Draco | Draconis | Dra | 1083 | 80 |
Единорог | Monoceros | Monocerotis | Mon | 482 | 85 |
Жертвенник | Ara | Arae | Ara | 237 | 30 |
Живописец | Pictor | Pictoris | Pic | 247 | 30 |
Жираф | Camelopardalis | Camelopardalis | Cam | 757 | 50 |
Журавль | Grus | Gruis | Gru | 366 | 30 |
Мулкач | Lepus | Leporis | Lep | 290 | 40 |
Çĕлен йатакан | Ophiuchus | Ophiuchi | Oph | 948 | 100 |
Çĕлен | Serpens | Serpentis | Ser | 637[2] | 60 |
Ылтăн Пулă | Dorado | Doradus | Dor | 179 | 20 |
Индеец | Indus | Indi | Ind | 294 | 20 |
Кассиопея | Cassiopeja | Cassiopejae | Cas | 598 | 90 |
Киль | Carina | Carinae | Car | 494 | 110 |
Кит | Cetus | Ceti | Cet | 1231 | 100 |
Козерог | Capricornus | Capricorni | Cap | 414 | 50 |
Компас | Pyxis | Pyxidis | Pyx | 221 | 25 |
Корма | Puppis | Puppis | Pup | 673 | 140 |
Лебедь | Cygnus | Cygni | Cyg | 804 | 150 |
Лев | Leo | Leonis | Leo | 947 | 70 |
Летучая Рыба | Volans | Volantis | Vol | 141 | 20 |
Лира | Lyra | Lyrae | Lyr | 286 | 45 |
Лисичка | Vulpecula | Vulpeculae | Vul | 268 | 45 |
Малая Медведица | Ursa Minor | Ursae Minoris | UMi | 256 | 20 |
Пĕчĕк ăйăр | Equuleus | Equulei | Equ | 72 | 10 |
Пĕчĕк Араслан | Leo Minor | Leonis Minoris | LMi | 232 | 20 |
Пĕчĕк йытă | Canis Minor | Canis Minoris | CMi | 183 | 20 |
Микроскоп | Microscopium | Microscopii | Mic | 210 | 20 |
Шăна | Musca | Muscae | Mus | 138 | 30 |
Насос | Antlia | Antliae | Ant | 239 | 20 |
Наугольник | Norma | Normae | Nor | 165 | 20 |
Овен | Aries | Arietis | Ari | 441 | 50 |
Октант | Octans | Octantis | Oct | 291 | 35 |
Орёл | Aquila | Aquilae | Aql | 652 | 70 |
Кĕвенте | Orion | Orionis | Ori | 594 | 120 |
Павлин | Pavo | Pavonis | Pav | 378 | 45 |
Паруса | Vela | Velorum | Vel | 500 | 110 |
Пегас | Pegasus | Pegasi | Peg | 1121 | 100 |
Персей | Perseus | Persei | Per | 615 | 90 |
Печь | Fornax | Fornacis | For | 398 | 35 |
Çатмăх кайăкĕ | Apus | Apodis | Aps | 206 | 20 |
Рак | Cancer | Cancri | Cnc | 506 | 60 |
Резец | Caelum | Caeli | Cae | 125 | 10 |
Пулăсем | Pisces | Piscium | Psc | 889 | 75 |
Çӳлевĕç | Lynx | Lyncis | Lyn | 545 | 60 |
Çурçĕр Кăшăл | Corona Borealis | Coronae Borealis | CrB | 179 | 20 |
Секстант | Sextans | Sextantis | Sex | 314 | 25 |
Сетка | Reticulum | Reticuli | Ret | 114 | 15 |
Скорпион | Scorpius | Scorpii | Sco | 497 | 100 |
Скульптор | Sculptor | Sculptoris | Scu | 475 | 30 |
Столовая Гора | Mensa | Mensae | Men | 153 | 15 |
Сăнă | Sagitta | Sagittae | Sge | 80 | 20 |
Стрелец | Sagittarius | Sagittarii | Sgr | 867 | 115 |
Телескоп | Telescopium | Telescopii | Tel | 252 | 30 |
Вăкăр | Taurus | Tauri | Tau | 797 | 125 |
Виçкĕтеслĕх | Triangulum | Trianguli | Tri | 132 | 15 |
Тукан | Tucana | Tucanae | Tuc | 295 | 25 |
Феникс | Phoenix | Phoenicis | Phe | 469 | 40 |
Хамелеон | Chamaeleon | Chamaeleontis | Cha | 132 | 20 |
Центавр (Кентавр) | Centaurus | Centauri | Cen | 1060 | 150 |
Цефей | Cepheus | Cephei | Cep | 588 | 60 |
Циркуль | Circinus | Circini | Cir | 93 | 20 |
Сехет | Horologium | Horologii | Hor | 249 | 20 |
Чаша | Crater | Crateris | Crt | 282 | 20 |
Питлĕх | Scutum | Scuti | Sct | 109 | 20 |
Эридан | Eridanus | Eridani | Eri | 1138 | 100 |
Кантăр Гидри | Hydrus | Hydri | Hyi | 243 | 20 |
Кăнтăр Кăшăл | Corona Australis | Coronae Australis | CrA | 128 | 25 |
Кăнтăр Пулă | Piscis Austrinus | Piscis Austrini | PsA | 245 | 25 |
Кăнтăр Хĕрес | Crux | Crucis | Cru | 68 | 30 |
Кăнтăр Виçкĕтеслĕх | Triangulum Australe | Trianguli Australis | TrA | 110 | 20 |
Калта | Lacerta | Lacertae | Lac | 201 | 35 |
Тĕрлĕ тĕнче этеплĕхĕсенче
Инксем
Асăрхавсем
Каçăсем
- Astronet > Çăлтăрлăхсем
- Stellarium - Астрономи программи
- Çăлтăрла тӳпен куçăм картти
Шаблон:Çăлтăрлăхсем Шаблон:Çăлтăрлăхсенчи çăлтăрсем