Бругг (тăрăх)
Тăрăхăн коммунисем
| Герб | Коммуна | Пурăнан халăх (2005) |
Лаптăқ км² |
Официаллă код |
|---|---|---|---|---|
| Ауэнштайн | 1421 | 5,68 | 4091 | |
| Бирр | 3795 | 5,05 | 4092 | |
| Бирхард | 635 | 3,00 | 4093 | |
| Бёцен | 661 | 3,96 | 4094 | |
| Бругг | 9085 | 5,58 | 4095 | |
| Эффинген | 617 | 6,85 | 4096 | |
| Эльфинген | 246 | 4,21 | 4097 | |
| Галленкирх | 128 | 1,37 | 4098 | |
| Габсбург | 399 | 2,23 | 4099 | |
| Хаузен | 2708 | 3,21 | 4100 | |
| Хотвиль | 250 | 4,16 | 4101 | |
| Линн | 145 | 2,54 | 4103 | |
| Лупфиг | 2001 | 5,15 | 4104 | |
| Мандах | 312 | 5,54 | 4105 | |
| Мёнталь | 401 | 3,94 | 4106 | |
| Мюллиген | 842 | 3,16 | 4107 | |
| Обербёцберг | 520 | 5,45 | 4108 | |
| Оберфлакс | 470 | 3,38 | 4109 | |
| Ремиген | 1032 | 7,87 | 4110 | |
| Риникен | 1360 | 4,76 | 4111 | |
| Рюфенах | 800 | 4,17 | 4112 | |
| Шерц | 575 | 3,30 | 4113 | |
| Шинцнах-Бад | 1266 | 1,90 | 4114 | |
| Шинцнах-Дорф | 1701 | 8,91 | 4115 | |
| Тальхайм | 768 | 9,92 | 4117 | |
| Умикен | 1063 | 0,80 | 4118 | |
| Унтербёцберг | 703 | 6,11 | 4119 | |
| Фельтхайм | 1368 | 5,24 | 4120 | |
| Филлиген | 1855 | 11,21 | 4121 | |
| Фильнахерн | 1375 | 5,75 | 4122 | |
| Виндиш | 6674 | 4,91 | 4123 | |
| Пурĕпе (31) | 45 176 | 149,31 | 1904 |
Каçăсем
| Ку Швейцари географипе вĕçлемен статья. Эсир статьяна тӳрлетсе тата хушса проекта пулăшма пултаратăр. |
Аргау кантонĕн тăрăхĕсем |
||
|---|---|---|
Арау | Баден-Аргау | Бремгартен | Бругг | Кульм | Лауфенбург | Ленцбург | Мури | Райнфельден | Цофинген | Цурцах | ||
Бругг тăрăхăн (Аргау) коммунисемпе хулисем — Brugg (Bezirk) |
||
|---|---|---|
Ауэнштайн | Бирр | Бирхард | Бругг | Бёцен | Эффинген | Эльфинген | Галленкирх | Габсбург | Хаузен | Хотвиль | Линн | Лупфиг | Мандах | Мёнталь | Мюллиген | Обербёцберг | Оберфлакс | Ремиген | Риникен | Рюфенах | Шерц | Шинцнах-Бад | Шинцнах-Дорф | Тальхайм | Умикен | Унтербёцберг | Фельтхайм | Филлиген | Фильнахерн | Виндиш | ||