Бургас облаçĕ
| облаç | |||
| Бургас облаçĕ | |||
|---|---|---|---|
| пăлх. Област Бургас | |||
| | |||
|
|||
| 42°30′ с. ш. 27°15′ в. д.GЯO | |||
| Патшалӑх |
|
||
| Кӗрет | Кăнтăр-Тухăç регион | ||
| Адм. центрӗ | Бургас хула | ||
| Историйӗпе географийӗ | |||
| Йӗркеленӗ вӑхӑт | 1999 ҫулхи кӑрлачӑн 8-мӗшӗ | ||
| Лаптӑк |
7748,1
|
||
| Ҫӳллӗш | |||
| • Вӑтамран | 190 м | ||
| Сехет тӑрӑхӗ | EET (UTC+2, çулла UTC+3) | ||
| Халӑх йышӗ | |||
| Халӑх йышӗ |
|
||
| Халӑх йышлӑхӗ | 53,26 ҫын/км² (10-мӗш вырӑн) | ||
| Халӑхсем | полхарсем - 80,7 %, турккăсем - 13,3 %, чикансем — 5,0 % | ||
| Конфессисем | православсем, мăсăльмансем | ||
| Официаллӑ чӗлхе | полхар | ||
| Цифрӑллӑ идентификаторсем | |||
| ISO 3166-2 кочӗ | BG-02 | ||
| Автом. номерӗсен кочӗ | A | ||
|
|
|||
| Официаллӑ сайт | |||
|
|
|||
Бургас о́блаçĕ (пăлх. Област Бургас) — Пăлхарин Çурçĕр-Анăç регионне кĕрет.
Бургас облаçĕн общинисем
Администрациллĕ облаç 13 общинăна пайланать:
Асăрхавсем
Каçăсем
| Ку — ҫырса пӗтермен статья. Эсир статьяна тӳрлетсе е хушса проекта пулăшма пултаратăр. Çак асăрхаттарнине май пулсан тĕрĕсреххипе улăштармалла. |
Бургас облаçĕн общинисем |
|
|---|---|
Пăлхари облаçĕсем |
||
|---|---|---|
| Облаçсем | ||