Колумби (юханшыв)
Колумби | |
---|---|
акăл. Columbia River | |
Характеристика | |
Тăршшĕ | 2000 км |
Бассейн лаптăкĕ | 668 217 км² |
Шыв системи | Лăпкă океан |
Шыв тăкакĕ | 7500Шаблон:Ref en Kimbrough. R.A.; Ruppert. G.P.; Wiggins. W.D.; Smith. R.R.; Kresch. D.L. Water Data Report WA−05−1: Klickitat and White Salmon River Basins and the Columbia River from Kennewick to Bonneville Dam (PDF). Water Resources Data-Washington Water Year 2005. United States Geological Survey (2006). 103ADR2005_Figure66,pdf çăлкуçран архивланă 18 Ҫӗртме уйӑхӗн 2012, Тĕрĕсленĕ 1 Ака уйӑхӗн 2008,Шаблон:Ref en Identical data in: William G. Loy. . — University of Oregon Press. — ISBN ISBN 0−87 114−102−7, м³/ç |
Шыв юххи | |
Шыв пуçламăшĕ | кӳлĕ Колумби |
• Вырнаçу | Британи Колумбийĕ, Канада |
• Çӳллĕшĕ | 820 |
• Координатсем | 50°13′00″ ҫ. ш. 115°51′00″ х.а. д.GЯOШаблон:Картта/Бк/Д |
Шыв вăрри | Лăпкă океан |
• Вырнаçу | Орегон США |
• Çӳллĕшĕ | 0 м |
• Координатсем | 46°14′39″ ҫ. ш. 124°03′25″ х.а. д.GЯOШаблон:Картта/Бк/Д |
Вырнаçни | |
Патшалăх | Канада |
Регион | Британи Колумбийĕ, Вашингтон (штат) |
— шыв пуçламăшĕ, — шыв вăрри |
Колумби (Британи Колумбийĕ, Вашингтон, Орегон территорипе юхать. Юханшыв Лăпкă океан юханшыва юхса кĕрет. Юханшыв тăршшĕ 2000 км, бассейн лаптăкĕ 668217 км2.
Асăрхавсем
Каçăсем
Ку вĕçлемен статья. Эсир статьяна тӳрлетсе тата хушса проекта пулăшма пултаратăр. |
Тимлĕх! Çак статьясене, тен, туллилĕхпе чăнлăх енĕпе тишкермелле. Тĕрĕслемелле — тата шыв юхакан федераци субъекчĕсем пирки хыпара тӳрлетмелле.
— Юханшыв ятне тĕрĕслемелле. Статьяна тĕрĕслев ĕçĕн тĕплĕ планĕ! |