Люцерн (тытăмлани)
Люцерн (тытăмлани) Luzern (Amt) | |
Патшалăх: | Швейцари |
Кантон: | Люцерн |
Администраци центрĕ: | Люцерн |
Лаптăк: | 259,92 км² |
Пурăнан халăх: | 163 127 çын |
Официаллă код: | 0303 |
Автомобиль кочĕ: | LU |
Люцерн (тăрăх. Тăрăх центре — Люцерн хула.
Тăрăх Официаллă код — 0303.
Тăрăхри коммунăсем
Герб | Коммуна | Халăх (2005) |
Лаптăк км² |
Официаллă код |
---|---|---|---|---|
Адлигенсвиль | 5369 | 6,99 | 1051 | |
Бухрайн | 5282 | 4,80 | 1052 | |
Дирикон | 1268 | 2,78 | 1053 | |
Эбикон | 11 486 | 9,69 | 1054 | |
Гизикон | Гизикон | 887 | 1,08 | 1055 |
Греппен | 889 | 5,25 | 1056 | |
Хонау | 352 | 1,25 | 1057 | |
Хорв | 12 428 | 20,43 | 1058 | |
Кринс | 25 329 | 27,31 | 1059 | |
Литтау | 16 148 | 13,27 | 1060 | |
Люцерн | 57 517 | 24,15 | 1061 | |
Мальтерс | 6143 | 28,57 | 1062 | |
Мегген | 6371 | 13,93 | 1063 | |
Майерскаппель | 1079 | 9,23 | 1064 | |
Рот | 3826 | 8,65 | 1065 | |
Шварценберг | 1556 | 39,31 | 1066 | |
Удлигенсвиль | 2108 | 6,22 | 1067 | |
Вицнау | 1246 | 11,76 | 1068 | |
Веггис | 3843 | 25,29 | 1069 | |
Пурĕпе (19) | 163 127 | 259,92 | 0303 |
Каçăсем
Ку вĕçлемен статья. Эсир статьяна тӳрлетсе тата хушса проекта пулăшма пултаратăр. |
Luzern |
||
---|---|---|
Люцерн тытăмланинчи (Luzern (Amt) |
||
---|---|---|
Адлигенсвиль | Бухрайн | Дирикон | Эбикон | Гизикон | Греппен | Хонау | Хорв | Кринс | Литтау | Люцерн | Мальтерс | Мегген | Майерскаппель | Рот | Шварценберг | Удлигенсвиль | Вицнау | Веггис |