Николай Давыденко
Николай Владимирович Давыденко (1981 ҫӗртме, 2 Северодонецкра, Украина ССР-ĕ) — раççей теннисисчĕ. Халĕ Монте-Карлора пурăнать. Раççей тава тивĕçлĕ спорт ăсти.
Çитĕнĕвĕсем
Пĕччен выляв финалĕсем (18)
Çĕнтерӳсем (14)
| Титулсем |
|---|
| Мăн çĕлем черккисем (0) |
| Мастерс Черкки (0) |
| Мастерс сери турнирĕсем (2) |
| ATP тур турнирĕсем (12) |
| № | Вăхăт | Турнир | Витĕм | Финалри тупăшуçи | Шут | |||||||||||||
| 1. | 2003 кăрлач, 5 | Аделаида, Австрали | Хард | 6-2 7-63 | ||||||||||||||
| 2. | 2003 ака, 13 | Эшторил, Португали | Тăпра | 6-4 6-3 | ||||||||||||||
| 3. | 2004 çу, 2 | Мюнхен, Германи | Тăпра | Шаблон:Нидерланд ялавĕ Мартин Феркерк | 6-4 7-5 | |||||||||||||
| 4. | 2004 юпа, 17 | Мускав, Раççей | Кавир | 3-6 6-3 7-5 | ||||||||||||||
| 5. | 2005 çу, 21 | Санкт-Пёльтен, Австри | Тăпра | 6-3 2-6 6-4 | ||||||||||||||
| 6. | 2006 çу, 27 | Пёрчах, Австри | Тăпра | 6-0 6-3 | ||||||||||||||
| 7. | 2006 çурла,6 | Сопот, Польша | Тăпра | 7-66 5-7 6-4 | ||||||||||||||
| 8. | 2006 çурла, 26 | Нью-Хэйвен, АПШ | Хард | 6-4 6-3 | ||||||||||||||
| 9. | 2006 юпа, 15 | Мускав, Раççей | Кавир | {{ {{{1}}} | alias = Раҫҫей Федерацийӗ | flag alias = Flag of Russia.svg | flag alias-1858 = Romanov Flag.svg | flag alias-1918 = Flag RSFSR 1918.svg | flag alias-1925 = Flag of the Russian SFSR 1925-1937.svg | flag alias-1937 = Flag of the Russian SFSR 1937-1954.svg | flag alias-1954 = Flag of the Russian Soviet Federative Socialist Republic.svg | flag alias-1991 = Flag of Russia 1991-1993.svg | flag alias-ВМС-1918 = Naval Ensign of RSFSR (1920-1923).svg | flag alias-ВМС = Naval Ensign of Russia.svg | flag alias-ВВС = Flag of the Air Force of the Russian Federation.svg | variant = | пысăкăш =
}} Марат Сафин |
6-4 5-7 6-4 |
| 10. | 2006 чӳк, 5 | Парис, Франци | Кавир | 6-1 6-2 6-2 | ||||||||||||||
| 11. | 2007 юпа, 14 | Мускав, Раççей | Хард (I) | 7-5 7-69 | ||||||||||||||
| 12. | 2008 ака, 6 | Майами, АПШ | Хард | 6-2 6-4 | ||||||||||||||
| 13. | 2008 çу, 24 | Пёрчах, Австри | Тăпра | 6-2 2-6 6-2 | ||||||||||||||
| 14. | 2008 çĕртме, 9 | Варшава, Польша | Тăпра | 6-3 6-3 |
Выляса янисем (4)
| № | Çул | Турнир | Витĕм | Финалри тупăшуçи | Шут |
| 1. | 2003 çу, 26 | Санкт-Пёльтен, Австри | Тăпра | 6-3 6-2 | |
| 2. | 2006 çу, 8 | Эшторил, Португали | Тăпра | 6-3 6-4 | |
| 3. | 2006 утă, 17 | Баштад, Швеци | Тăпра | 6-2 6-1 | |
| 4. | 2008 ака, 20 | Эшторил, Португали | Тăпра | 7-65 1-2, отказ |
Каçăсем
| Ку — ҫырса пӗтермен статья. Эсир статьяна тӳрлетсе е хушса проекта пулăшма пултаратăр. Çак асăрхаттарнине май пулсан тĕрĕсреххипе улăштармалла. |