Польша
| Польша | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Polska | |||||
| |||||
| Гимн: [[Польша гимнӗ|«Польша патшалăхĕн гимнĕ»]] | |||||
|
|
|||||
| Официаллӑ чӗлхесем | Поляк чĕлхи | ||||
| Тӗп хула | Варшава | ||||
| Чи пысӑк хула | Варшава | ||||
| Территори | |||||
| • Всего |
312 679 км² (тӗнчере 70-мӗш) км² |
||||
| Халӑх йышӗ | |||||
| • (2014) хаклани |
38 483 957 чел. (34-мӗш) чел. |
||||
| • ҫулхи халӑъх ҫыравӗ | чел. | ||||
| • Халăх йышлăхĕ | 123 чел./км² | ||||
| ВВП | |||||
| • Пурӗ | долл. | ||||
| • Пӗр ҫынна тивекен | долл. | ||||
| ВВП (ППС) | |||||
| • Пурӗ | долл. | ||||
| • Пӗр ҫынна тивекен | долл. | ||||
| ВВП (номинал) | |||||
| • Пурӗ | |||||
| • Пӗр ҫынна тивекен | |||||
| Валюта | Злоты | ||||
| Интернет-домен | .pl | ||||
| ISO кочӗ | PL | ||||
| Код МОК кочӗ | POL | ||||
| Телефон кочӗ | +48 | ||||
| Сехет тӑрӑхӗсем | центральноевропейское время[d], UTC+1:00[d], UTC+2:00[d], Europe/Warsaw[d] тата центральноевропейское летнее время[d] | ||||
| Автомобиль юхӑмӗ | справа[d][1] | ||||
Польша (пол. Polska), — Европăри патшалăх. ĕненекенсен ытларах шучĕ католиксем, Саккун органĕ — икĕ палатăллă сейм.
Территори пайланăвĕ
Польша 16 воеводствăран тăрать:
Çавăн пекех пăхăр
- Коньсковольă — Люблин воевотствăри чиркӳллĕ ял.