Австри
| Австри республики | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Republik Österreich | |||||
| |||||
| Гимн: [[Австри республики гимнӗ|«Land der Berge, Land am Strome»]] | |||||
|
|
|||||
| Официаллӑ чӗлхесем | нимĕç | ||||
| Тӗп хула | Вена | ||||
| Чи пысӑк хула | Вена | ||||
| Территори | |||||
| • Всего |
83 871 км² (тӗнчере 112-мӗш) км² |
||||
| Халӑх йышӗ | |||||
| • (2018) хаклани |
8 822 267 чел. (93-мӗш) чел. |
||||
| • ҫулхи халӑъх ҫыравӗ | чел. | ||||
| • Халăх йышлăхĕ | 105 чел./км² | ||||
| ВВП | |||||
| • Пурӗ | долл. | ||||
| • Пӗр ҫынна тивекен | долл. | ||||
| ВВП (ППС) | |||||
| • Пурӗ | долл. | ||||
| • Пӗр ҫынна тивекен | долл. | ||||
| ВВП (номинал) | |||||
| • Пурӗ | |||||
| • Пӗр ҫынна тивекен | |||||
| Валюта | Евро | ||||
| Интернет-домен | .at | ||||
| ISO кочӗ | AT | ||||
| Код МОК кочӗ | AUT | ||||
| Телефон кочӗ | ++43 | ||||
| Сехет тӑрӑхӗ | UTC+1:00[d][1] | ||||
| Автомобиль юхӑмӗ | справа[d] | ||||
Австри, официаллӑ Австри Республики (ним. Österreich) — европа патшалăхĕ. Европа Пĕрлешĕвне кĕрет. Чехи, Словаки, Венгри, Словени, Итали, Лихтенштейн, Швейцари тата Германи патшалăхĕсемпе юнашар вырнăçнă.
Австрин парламенчĕ иккĕ палатăран — федераци тата халăх канашĕсем — тытăнса тăрать.
Çавăн пекех
Каçăсем
Австри федерацин президенчĕсем |
|
|---|---|
| Пĕрремĕш республика | |
| Австрие оккупацилени | |
| Иккĕмĕш республика | |
- ^ Central Intelligence Agency, Center N. F. A. The World Factbook (англ.) — Washington, D.C.: Central Intelligence Agency, U.S. Government Printing Office, 1981. — ISSN 0277-1527; 1553-8133