Çуллахи Олимп вăййисем
Çуллахи Олимп вăййисем- çуллахи кашни тăваттă çулта иртернĕ ăмăрту. Çуллахи Олимп вăййисем 18 патшалăхра пулнă: тăваттă хут АПШ-ра (1904,1932,1984,1996), виççĕ хут Аслӑ Британире (1908,1948,2012).Иккĕ хут Çуллахи Олимп вăййисем Грецире (1896,2004),Францире (1900,1924),Германире (1936,1972) тата Австралире (1956,2000) пулнă.Чи нумай (виççĕ хут) Çуллахи Олимп вăййисем Лондон хулара иртернĕ: 1908,1948 тата 2012 çулсемче.
Çуллахи Олимп вăййисене иртернĕ вырăнĕсем
Вăййă шучĕ | Çул | Пуçламăш кунĕ | Вăйăсене хупнă кун | Хула | Патшалăх | Хутшăннă патшалăхсен шучĕ |
---|---|---|---|---|---|---|
I | 1896] | ака, 6 | ака, 15 | Афины | Греци | 14 |
II | 1900 | çу, 20 | юпа, 28 | Париж | Франци | 24 |
III | 1904 | утă, 1 | чӳк, 23 | Сент-Луис | АПШ | 12 |
IV | 1908 | ] ака, 27 | юпа, 31 | Лондон | Аслӑ Британи | 22 |
V | 1912 | çу, 5 | утă, 22 | Стокгольм | Швеци | 28 |
VI | иртермен | вăрçă | пулнă | Берлин | Германи | 0 |
VII | 1920 | ак, 20 | авăн, 12 | Антверпен | Бельги | 29 |
VIII | 1924 | çу, 4 | утă, 27 | Париж | Франци | 44 |
IX | 1928 | çу, 17 | çурла, 12 | Амстердам | Нидерландсем | 46 |
X | 1932 | утă, 30 | çурла, 14 | Лос-Анджелес | АПШ | 37 |
XI | 1936 | утă, 1 | утă, 18 | Берлин | Германи | 49 |
XII | иртермен | вăрçă | пулнă | Токио/Хельсинки | Япони/Финлянди | 0 |
XIII | иртермен | вăрçă | пулнă | Лондон | Аслӑ Британи | 0 |
XIV | 1948 | утă, 29 | çурла, 14 | Лондон | Аслӑ Британи | 59 |
XV | 1952 | утă, 19 | çурла, 3 | Хельсинки | Финлянди | 69 |
XVI | 1956 | чӳк, 22 | раштав, 8 | Мельбурн | Австрали | 72 |
XVII | 1960 | çурла, 25 | авăн, 11 | Рим | Итали | 83 |
XVIII | 1964 | юпа, 10 | юпа, 24 | Токио | Япони | 93 |
XIX | 1968 | юпа, 12 | юпа, 27 | Мехико | Мексика | 112 |
XX | 1972 | çурла, 26 | авăн, 11 | Мюнхен | Германи | 121 |
XXI | 1976 | утă, 17 | 1 çурла, 1 | Монреаль | Канада | 92 |
XXII | 1980 | утă, 19 | çурла, 3 | Мускав | СССР | 80 |
XXIII | 1984 | утă, 28 | çурла, 12 | Лос-Анджелес | АПШ | 140 |
XXIV | 1988 | авăн, 17 | юпа, 2 | Сеул | Кăнтăр Корея | 159 |
XXV | 1992 | утă, 25 | çурла, 9 | Барселона | Испани | 169 |
XXVI | 1996 | утă, 19 | çурла, 4 | Аталана | АПШ | 197 |
XXVII | 2000 | авăн, 16 | юпа, 1 | Синдей | Австрали | 199 |
XXVIII | 2004 | çурла, 13 | çурла, 29 | Афины | Греци | 202 |
XXIX | 2008 | çурла, 8 | çурла, 24 | Пекин | Китай | 204 |
XXX | 2012 | утă, 27 | çурла, 12 | Лондон | Аслӑ Британи | ? |
XXXI | 2016 | çурла, 5 | çурла, 21 | Рио-де-Жанейро | Бразили | ? |
Каçăсем
Олимп вăййисем |
||
---|---|---|
¹ официаллă мар вăйăсем, 1916 çуллахи Олимп вăййисене 1940 тата 1944 — Иккĕмĕш Тĕнче вăрçине пула пăрхăçланă. | ||
Çуллахи |
Афины 1896 • Парис 1900 • Сент-Луис 1904 • Афины 1906¹ • Лондон 1908 • Стокгольм 1912 • Берлин 1916² • Антверпен 1920 • Парис 1924 • Амстердам 1928 • Лос-Анджелес 1932 • Берлин 1936 • Токио/Хельсинки 1940² • Лондон 1944² • Лондон 1948 • Хельсинки 1952 • Мельбурн 1956 • Рим 1960 • Токио 1964 • Мехико 1968 • Мӳнхен 1972 • Монреаль 1976 • Лос-Анджелес 1984 • Сеул 1988 • Барселона 1992 • Атланта 1996 • Сидней 2000 • Афины 2004 • Пекин 2008 • Рио-де-Жанейро 2016 • Токио 2020 • Парис 2024 • Лос-Анджелес 2028 | |
Хĕллехи |
Шамони 1924 • Санкт-Мориц 1928 • Лейк-Плэсид 1932 • Гармиш-Партенкирхен 1936 • Саппоро 1940² • Кортина-д'Ампеццо 1944² • Санкт-Мориц 1948 • Осло 1952 • Кортина-д'Ампеццо 1956 • Скво-Вэлли 1960 • Инсбрук 1964 • Гренобль 1968 • Саппоро 1972 • Инсбрук 1976 • Лейк-Плэсид 1980 • Сараево 1984 • Калгари 1988 • Альбервиль 1992 • Лиллехаммер 1994 • Нагано 1998 • Солт-Лейк-Сити 2002 • Турин 2006 • Ванкувер 2010 • Сочи 2014 • Пекин 2022 | |
Çуллахи |
Сингапур 2010 • Нанкин 2014 • 2018 | |
Хĕллехи |
Инсбрук 2012 • Лиллехаммер 2016 |