2012 çуллахи Олимп вăййисем
XXX-мĕш Çуллахи Олимп вăййисем (фр. Jeux Olymoiques d'été de 2012) Лондонра иртеççĕ. Вăйăсем утă уйăхĕн 27-мĕшĕнче пуçланса çурлан 12-мĕшĕнчен иртернĕ. Олимп вăййисене Лондон виççĕмĕш хутчен йышăнать. Унчен хула 1908 тата 1948 çулсенче Çуллахи Олимп вăййисене йышăннă.
Суйлав
2005 çулта çивĕч ăмăртура Лондон хули çĕнтернĕ. Тăххăр хула хушшинче (Гавана, Лейпциг, Лондон, Мадрид, Мускав, Париж, Рио-де-Жанейро, Стамбул, Çĕнĕ Йорк) Лондон нумайрах балл илнĕ.
Палли
Тăваттă нумайкĕтеслĕ цифрăсем 2,0,1 тата 2 вăййă иртернĕ çула палăртаççĕ. Çӳлте вырнаçтарнă цифрасенче "London" тата пиллĕк Олимп ункисене ӳкернĕ. Палли тăваттă тĕслĕ пулать: кăвак, симĕс, сарă тата хĕрле-сарă. Официаллă Лондон олимп вăййисен паллине Wolff Olins дизайн-студи шутласа тунă (ку студи "Билайн" валли бренда та 2005 çулта хатĕрленĕ). Ăна Аслă Британин олимп комитечĕ 400 пин фунт стерлингĕ (2 миллион яхăн раççей тенки) тӳлесе илнĕ.
Талисмансем
XXX-мĕш Çуллахи олимп вăййисен талисмансем - Венлок тата Мандевилль. Венлок тата Мандевилль-шутласа кăларнă чĕрчунсем,"Олимп стадион туса илнĕ хыçăн юлнă хурçă тумлăмсем".
Олимп çурт-йĕрĕсем
Олимп çурчĕсене виççĕ вырăнта вырнаçтарнă:
- Тĕп пайĕ: Уэмбли стадион, Уимблдон стадионĕ, Гайд парк, Аллея Мол, Çурçĕр Гринвич аллейи, Хэмпден Корт Керменĕ;
- Олимп пайĕ: Ривербэнк, Пăрăх Бокс, велодром, велопарк, Поло арена;
- Лондон тулашĕ: Миллениум стадионĕ, Олд Траффорд стадионĕ, Бокс Хилл.
Хутшăнакан патшалăхсем
XXX-мĕш Олимп вăййисенче 204 патшалăхран 10 500 спортсменсем хутшăнма килнĕ. Чи йышли - акăлчан, американ тата раççей спортсменсем.
Сомали, Тухăçри Тимор, Науру, Доминика патшалăхĕнчен икшер спортсмен кăна килнĕ.
патшалăх | спортсмен шучĕ | медальсем | ылтăн | кĕмĕл | бронза | вырăн |
---|---|---|---|---|---|---|
АПШ | 530 | 104 | 46 | 29 | 29 | I |
Китай | 386 | 87 | 38 | 27 | 22 | II |
Аслӑ Британи | 542 | 65 | 29 | 17 | 19 | III |
Раççей | 436 | 82 | 24 | 25 | 33 | IV |
Кăнтăр Корея | 245 | 28 | 13 | 8 | 7 | V |
Германи | 392 | 44 | 11 | 19 | 14 | VI |
Франци | 333 | 34 | 11 | 11 | 12 | VII |
Итали | 289 | 28 | 8 | 9 | 11 | VIII |
Венгри | 157 | 17 | 8 | 4 | 5 | IX |
Австрали | 414 | 35 | 7 | 16 | 12 | X |
Япони | 305 | 38 | 7 | 14 | 17 | XI |
Казахстан | 114 | 13 | 7 | 5 | XII | |
Нидерландсем | 178 | 20 | 6 | 6 | 8 | XIII |
Çурçĕр Корея | 51 | 6 | 4 | 0 | 2 | XX |
Испани | 293 | 17 | 3 | 10 | 4 | XXI |
Раççей çĕнтерӳçисем
№ | спорт тĕсĕ | медаль тĕсĕ | çĕнтерӳçă | çуралнă кун | çуралнă вырăн | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шыв | Ылтăн | Захаров Илья | 02.05.1991 | Санкт-Петербург | |
2 | Çăмăл атлетика | Ылтăн | Ухов Иван | 29.03.1986 | Челепи | |
3 | Бокс | Ылтăн | Мехонцев Егор | 14.11.1984 | Асбест,Свердловск облаçĕ | |
4 | Дзюдо | Ылтăн | Галстян Арсен | 19.02.1989 | Эрмени | |
5 | Дзюдо | Ылтăн | Исаев Мансур | 23.09.1986 | Кизилюрт,Дагестан | |
6 | Дзюдо | Ылтăн | Хайбулаев Тагир | 24.07.41984 | Кизилюрт,Дагестан | |
7 | Кĕрешӳ | Ылтăн | Власов Роман | 06.10.1990 | Çĕн Çĕпĕр | |
8 | Кĕрешӳ | Ылтăн | Хугаев Алан | 27.04.1989 | Владикавказ,Çурçĕр Осети | |
9 | Кĕрешӳ | Ылтăн | Воробьёва Наталья | 27.05.1991 | Санкт-Петербург | |
10 | Кĕрешӳ | Ылтăн | Отарсултанов Джамал | 14.04.1987 | Хасавюрт,Дагестан | |
11 | Молот ывăтни | Ылтăн | Лысенко Татьяна | 09.10.1983 | Батайск,Ростов облаçĕ | |
12 | Чупу,400 м | Ылтăн | Антюх Наталья | 26.06.1981 | Санкт-Петербург | |
13 | Чупу,800 м | Ылтăн | Савинова Мария | 13.08.1985 | Челепи | |
14 | Гимнастика | Ылтăн | Канаева Евгения | 02.04.1980 | Омск | |
15 | Гимнастика | Ылтăн | Мустафина Алия | 30.09.1994 | Егорьевск, Мускав облаçĕ | |
16 | Утав,50 çухрăм | Ылтăн | Кирдяпкин Сергей | 16.01.1980 | Инсар,Мордови | |
17 | Утав | Ылтăн | Лашманова Елена | 09.04.1992 | Мордови | |
18 | Çăмăл атлетика,чупу 3000 м | Ылтăн | Зарипова Юлия | 26.04.1986 | Çутă Тайлăмĕ, Волгоград облаçĕ | |
19 | Çӳлле сикни | Ылтăн | Чичерова Анна | 22.07.1982 | Ереван,Эрмени | |
20 | Ишев | Ылтăн | Ищенко Наталья / Ромашина Светлана | 08.04.1986 / 21.09.1989 | Смоленск / Мускав | |
21 | Байдарка тата каноэ | Ылтăн | Дьяченко Александр / Постригай Юрий | 24.01.1990 / 31.08.1988 | Рудный,Казахстан / Екатеринбург | |
22 | Илемĕ ишев | Ылтăн | Давыдова Анастасия,Громова Анастасия,Коробова Дарья,Ищенко Наталья,Пацкевич Александра,Ромашина Светлана,Тиманина Анжелика,Хасянова Эльвира,Шишкина Алла | - | - | |
23 | Гимнастика | Ылтăн | Арăмсем | - | - | - |
24 | Волейбол | Ылтăн | Арçынсем | - | - | - |
25 | Йывăр атлетика | Кĕмĕл | Каширина Татьяна | 24.01.1991 | Ногинск,Мускав облаçĕ | |
26 | Йывăр атлетика | Кĕмĕл | Царукаева Светлана | 25.121987 | Владикавказ, Çурçĕр Осети | |
27 | Гимнастика | Кĕмĕл | Афанасьева Ксения, Гришина Анастасия,Комова Виктория,Мустафина Алия | - | - | |
28 | Шыв | Кĕмĕл | Захаров Илья / Кузнецов Евгений | 02.05.1991 / 12.04.1990 | Ставрополь | |
29 | Фехтовани | Кĕмĕл | Великая Софья | 08.08.1985 | Алма-Ата, Казахстан | |
30 | Гимнастика | Кĕмĕл | Комова Виктория | 30.01.1995 | Воронеж | |
31 | Гимнастика | Кĕмĕл | Дмитриева Дарья | 22.06.1993 | - | |
32 | Фехтовани | Кĕмĕл | - | - | - | |
33 | Ишев | Кĕмĕл | Коротышкин Евгений | 30.04.1983 | Мускав | |
34 | Дзюдо | Кĕмĕл | Михайлин Александр | 18.08.1979 | Мускав | |
35 | Гимнастика | Кĕмĕл | Ушаков Дмитрий | 15.08.1988 | Ейск, Краснодар Ен | |
36 | Йывăр атлетики | Кĕмĕл | Заболотная Наталья | 15.08.1985 | Сальск, Ростов облаçĕ | |
37 | Йывăр атлетика | Кĕмĕл | Аухадов Апти | 18.11.1992 | Урус-Мартан, Чечня | |
38 | Çăмăл атлетика | Кĕмĕл | Пищальникова Дарья | 19.07.1985 | Аçтăрхан | |
39 | Хăвăрт утăмĕ | Кĕмĕл | Каниськина Ольга | 19.01.1985 | Мордови | |
40 | Ишев | Кĕмĕл | Зуева Анастасия | 08.05.1990 | Воскресенск, Мускав облаçĕ | |
41 | Теннис | Кĕмĕл | Шарапова Мария | 19.04.1987 | Нягань, Тĕмен облаçĕ | |
42 | Йывăр атлетика | Кĕмĕл | Иванов Александр | 22.07.1989 | - | |
43 | Байдарка тата каноэ | Кĕмĕл | Штыль Иван | 08.06.1986 | - | |
44 | Гимнастика | Кĕмĕл | Аблязин Денис | 03.08.1992 | Пенза | |
45 | Кĕрешӳ | Кĕмĕл | Тотров Рустам | 15.07.1984 | Владикавказ, Çурçĕр Осети | |
46 | Кĕрешӳ | Кĕмĕл | Кудухов Бесик | 15.08.1986 | - | |
47 | Бокс | Кĕмĕл | Торлопова Надежда | 23.11.1978 | Кострома | |
48 | Бокс | Кĕмĕл | Очигава Софья | 07.07.1987 | Одинцово,Мускав облаçĕ | |
49 | Çăмăл атлетика | Кĕмĕл | Соколова Елена | 23.07.1986 | - | |
50 | Чупу, марафон | Бронза | Петрова-Архипова Татьяна | 08.04.1983 | Карăк çырми, Чăваш ен | |
51 | Велогонки,ушăнри ăмăрту | Бронза | Забелинская Ольга | 10.05.1980 | Ленинград облаçĕ | |
52 | Фехтовани | Бронза | Ковалёв Николай | 28.10.1986 | Ӗренпур облаҫӗ | |
53 | Ишев, эстафета 4х100 | Бронза | Лобинцев Никита, Гречин Андрей, Морозов Владимир, Изотов Данила | - | - | |
54 | Велогонки, пĕччен ăмăрту | Бронза | Забелинская Ольга | 10.05.1980 | Ленинград | |
55 | Каштасем | Бронза | Мустафина Алия | 30.09.1994 | Егорьевск, Мускав облаçĕ | |
56 | Гимнастика | Бронза | Мустафина Алия | 30.09.1994 | Егорьевск, Мускав облаçĕ | |
57 | Ишев | Бронза | Ефимова Юлия | 03.04.1992 | Грозный, Чечня | |
58 | Пĕрев | Бронза | Мосин Владимир | 09.05.1972 | Хусан,Тутарстан | |
59 | Гимнастика | Бронза | Аблязин Денис | 03.08.1992 | Пенза | |
60 | Теннис | Бронза | Кириленко Мария/Петрова Надежда | 25.01.1987/08.06.1982 | Мускав/Мускав | |
61 | Кĕрешӳ | Бронза | Семёнов Мангиян | 29.01.1990 | Комсомольски,Калмыки | |
62 | Гимнастика | Бронза | Пасека Мария | 19.07.1995 | Мускав | |
63 | Çăмăл атлетика | Бронза | Чернова Татьяна | 29.01.1988 | Краснодар | |
64 | Кĕрешӳ | Бронза | Курамагомедов Заур | 30.03.1988 | Ростов-Тан-çинчи | |
65 | Йывăр атлетика | Бронза | Колодко Евгения | 22.07.1990 | Нерюнгри, Якути | |
66 | Йывăр атлетика | Бронза | Албегов Руслан | 26.01.1988 | Владикавказ,Çурçĕр Осети | |
67 | Тхэквондо | Бронза | Денисенко Алексей | 30.08.1993 | Ростов-Тан-çинчи | |
68 | Тхэквондо | Бронза | Барышникова Анастасия | 19.12.1990 | Челепи | |
69 | Çăмăл атлетика | Бронза | Исинбаева Елена | 03.03.1982 | Волгоград | |
70 | Çӳлле сикни | Бронза | Школина Светлана | 09.03.1986 | - | |
71 | Кĕрешӳ | Бронза | Волосова Любовь | 15.03.1974 | Таштып,Хакаси | |
72 | Кĕрешӳ | Бронза | Царгуш Денис | 01.09.1987 | - | |
73 | Кĕрешӳ | Бронза | Махов Билял | 20.09.1987 | Нальчик | |
74 | Байдарка тата каноэ | Бронза | Первухин Илья,Коровашков Алексей | 06,07,1991 / 01,04,1992 | Тверь / Бендеры | |
75 | Бокс | Бронза | Заликовой Андрей | 04.07.1987 | Свободный | |
76 | Бокс | Бронза | Айрапетян Давид | 26.09.1983 | Баку,Азербайджан | |
77 | Бокс | Бронза | Алоян Миша | 23.06.1988 | Новокузнецк,Кемер облаçĕ | |
78 | Чупу,800 м | Бронза | Поистогова Екатерина | 01.03.1985 | Чулхула | |
79 | Чупу,эстафета 4х400 | Бронза | Антюх Наталья,Гущина Юлия,Кривошапка Антонина,Фирсова Татьяна | - | - | |
80 | Çăмăл атлетика | Бронза | Колодко Евгения | 22.07.1990 | - | |
81 | Дзюдо | Бронза | Нифонтов Иван | 05.06.1987 | - | |
82 | Баскетбол | Бронза | Арçынсем | - | - |
Каçăсем
Олимп вăййисем |
||
---|---|---|
¹ официаллă мар вăйăсем, 1916 çуллахи Олимп вăййисене 1940 тата 1944 — Иккĕмĕш Тĕнче вăрçине пула пăрхăçланă. | ||
Çуллахи |
Афины 1896 • Парис 1900 • Сент-Луис 1904 • Афины 1906¹ • Лондон 1908 • Стокгольм 1912 • Берлин 1916² • Антверпен 1920 • Парис 1924 • Амстердам 1928 • Лос-Анджелес 1932 • Берлин 1936 • Токио/Хельсинки 1940² • Лондон 1944² • Лондон 1948 • Хельсинки 1952 • Мельбурн 1956 • Рим 1960 • Токио 1964 • Мехико 1968 • Мӳнхен 1972 • Монреаль 1976 • Лос-Анджелес 1984 • Сеул 1988 • Барселона 1992 • Атланта 1996 • Сидней 2000 • Афины 2004 • Пекин 2008 • Лондон 2012 • Рио-де-Жанейро 2016 • Токио 2020 • Парис 2024 • Лос-Анджелес 2028 | |
Хĕллехи |
Шамони 1924 • Санкт-Мориц 1928 • Лейк-Плэсид 1932 • Гармиш-Партенкирхен 1936 • Саппоро 1940² • Кортина-д'Ампеццо 1944² • Санкт-Мориц 1948 • Осло 1952 • Кортина-д'Ампеццо 1956 • Скво-Вэлли 1960 • Инсбрук 1964 • Гренобль 1968 • Саппоро 1972 • Инсбрук 1976 • Лейк-Плэсид 1980 • Сараево 1984 • Калгари 1988 • Альбервиль 1992 • Лиллехаммер 1994 • Нагано 1998 • Солт-Лейк-Сити 2002 • Турин 2006 • Ванкувер 2010 • Сочи 2014 • Пекин 2022 | |
Çуллахи |
Сингапур 2010 • Нанкин 2014 • 2018 | |
Хĕллехи |
Инсбрук 2012 • Лиллехаммер 2016 |