Сафин Марат Мубинович
Ӳкерчĕк:Marat Safin at the 2009 US Open 06.jpg
Марат Сафин
Мара́т Муби́нович Са́фин (тут. Марат Мөбин улы Сафин, Marat Mөbin ulı Safin) (тутар çемйинче 1980 кӑрлач, 27 Мускавра, СССР çуралнă) — раççей теннисисчĕ, Раççей тава тивĕçлĕ спорт ăсти, тĕнчен пĕрремĕш ракетки (9 эрне хушши) пулнă.
Çитĕнĕвĕсем
Çул вĕçĕнчи рейтинг (пĕччен выляв ĕречĕпе)
- 2007 - 56
- 2006 - 26
- 2005 - 13
- 2004 - 4
- 2003 - 77
- 2002 - 3
- 2001 - 11
- 2000 - 2
- 1999 - 25
- 1998 - 48
- 1997 - 194
Мăн Çĕлем турнирĕсен финалĕсем (пĕччен вылявсем)
Çĕнтерӳ (2)
| Çул | Турнир | Тупăшуçă | Шут |
| 2000 | US Open | 6-4 6-3 6-3 | |
| 2005 | Australian Open | 1-6 6-3 6-4 6-4 |
Финалра выляни (2)
| ÇУл | Турнир | Тупăшуçă | Шут |
| 2002 | Australian Open | 3-6 6-4 6-4 7-64 | |
| 2004 | Australian Open (2) | 7-63 6-4 6-2 |
Пĕччен выляв турнир финалĕсем (27)
Çĕнтерӳсем (15)
|
|
| № | Вăхăт | Турнир | Витĕм | Финалри тупăшуçи | Шут | |||||||||||||
| 1. | 1999 çурла, 23 | Бостон, АПШ | Хард | 6-4 7-611 | ||||||||||||||
| 2. | 2000 ака, 24 | Барселона, Испани | Тăпра | 6-3 6-3 6-4 | ||||||||||||||
| 3. | 2000 çу, 1 | Мальорка, Испани | Тăпра | 6-4 6-3 | ||||||||||||||
| 4. | 2000 утă, 31 | Торонто, Канада | Хард | 6-2 6-3 | ||||||||||||||
| 5. | 2000 çурла, 28 | US Open, Çĕнĕ Йорк | Хард | 6-4 6-3 6-3 | ||||||||||||||
| 6. | 2000 авăн, 11 | Ташкент, Узбекистан | Хард | 6-3 6-4 | ||||||||||||||
| 7. | 2000 чӳк, 6 | Санкт-Петербург, Раççей | Хард (I) | 2-6 6-4 6-4 | ||||||||||||||
| 8. | 2000 чӳк, 13 | Парис, Франци | Кавир (I) | 3-6 7-67 6-4 3-6 7-68 | ||||||||||||||
| 9. | 2001 авăн, 10 | Ташкент, Узбекистан | Хард | {{ {{{1}}} | alias = Раҫҫей Федерацийӗ | flag alias = Flag of Russia.svg | flag alias-1858 = Romanov Flag.svg | flag alias-1918 = Flag RSFSR 1918.svg | flag alias-1925 = Flag of the Russian SFSR 1925-1937.svg | flag alias-1937 = Flag of the Russian SFSR 1937-1954.svg | flag alias-1954 = Flag of the Russian Soviet Federative Socialist Republic.svg | flag alias-1991 = Flag of Russia 1991-1993.svg | flag alias-ВМС-1918 = Naval Ensign of RSFSR (1920-1923).svg | flag alias-ВМС = Naval Ensign of Russia.svg | flag alias-ВВС = Flag of the Air Force of the Russian Federation.svg | variant = | пысăкăш = | 6-2 6-2 |
| 10. | 2001 юпа, 22 | Санкт-Петербург, Раççей | Хард (I) | 3-6 6-3 6-3 | ||||||||||||||
| 11. | 2002 юпа, 28 | Парис, Франци | Кавир (I) | 7-64 6-0 6-4 | ||||||||||||||
| 12. | 2004 авăн, 13 | Пекин, Китай | Хард | {{ {{{1}}} | alias = Раҫҫей Федерацийӗ | flag alias = Flag of Russia.svg | flag alias-1858 = Romanov Flag.svg | flag alias-1918 = Flag RSFSR 1918.svg | flag alias-1925 = Flag of the Russian SFSR 1925-1937.svg | flag alias-1937 = Flag of the Russian SFSR 1937-1954.svg | flag alias-1954 = Flag of the Russian Soviet Federative Socialist Republic.svg | flag alias-1991 = Flag of Russia 1991-1993.svg | flag alias-ВМС-1918 = Naval Ensign of RSFSR (1920-1923).svg | flag alias-ВМС = Naval Ensign of Russia.svg | flag alias-ВВС = Flag of the Air Force of the Russian Federation.svg | variant = | пысăкăш =
}} Михаил Южный |
7-64 7-5 |
| 13. | 18 окт 2004 юпа, 18 | Мадрид, Испани | Хард (I) | 6-2 6-4 6-3 | ||||||||||||||
| 14. | 2004 чӳк, 1 | Парис, Франци | Кавир (I) | 6-3 7-65 6-3 | ||||||||||||||
| 15. | 2005 кăрлач, 17 | Australian Open, Мельбурн | Хард | 1-6 6-3 6-4 6-4 |
Выляса янисем (12)
| № | Вăхăт | Турнир | Витĕм | Финалри тупăшуçисем | Шут | |||||||||||||
| 1. | 1999 чӳк, 7 | Парис, Франци | Кавир | 7-61 6-2 4-6 6-4 | ||||||||||||||
| 2. | 2000 çу, 21 | Гамбург, Германи | Тăпра | 6-4 5-7 6-4 5-7 7-63 | ||||||||||||||
| 3. | 2000 çурла, 20 | Индианаполис, АПШ | Хард | 3-6 7-62 7-62 | ||||||||||||||
| 4. | 2001 нарăс ,4 | Дубай, ПАЭ | Хард | 6-2 6-3 | ||||||||||||||
| 5. | 2002 кăрлач, 27 | Australian Open, Мельбурн| Хард | 3-6 6-4 6-4 7-64 | |||||||||||||||
| 6. | 2002 çу, 19 | Гамбург, Германи | Тăпра | 6-1 6-3 6-4 | ||||||||||||||
| 7. | 2003 ака, 27 | Барселона, Испани | Тăпра | 5-7 6-2 6-2 3-0, отказ | ||||||||||||||
| 8. | 2004 нарăс, 1 | Australian Open, Мельбурн | Хард | 7-63 6-4 6-2 | ||||||||||||||
| 9. | 2004 ака,18 | Эшторил, Португали | Тăпра | 6-72 6-3 6-3 | ||||||||||||||
| 10. | 2005 çĕртме, 12 | Галле, Германи | Курăк | 6-4 6-76 6-4 | ||||||||||||||
| 11. | 2006 юпа, 9 | Мускав, Раççей | Кавир | {{ {{{1}}} | alias = Раҫҫей Федерацийӗ | flag alias = Flag of Russia.svg | flag alias-1858 = Romanov Flag.svg | flag alias-1918 = Flag RSFSR 1918.svg | flag alias-1925 = Flag of the Russian SFSR 1925-1937.svg | flag alias-1937 = Flag of the Russian SFSR 1937-1954.svg | flag alias-1954 = Flag of the Russian Soviet Federative Socialist Republic.svg | flag alias-1991 = Flag of Russia 1991-1993.svg | flag alias-ВМС-1918 = Naval Ensign of RSFSR (1920-1923).svg | flag alias-ВМС = Naval Ensign of Russia.svg | flag alias-ВВС = Flag of the Air Force of the Russian Federation.svg | variant = | пысăкăш = | 6-4 5-7 6-4 |
| 12. | 2008 юпа, 12 | Мускав, Раççей | Хард (I) | {{ {{{1}}} | alias = Раҫҫей Федерацийӗ | flag alias = Flag of Russia.svg | flag alias-1858 = Romanov Flag.svg | flag alias-1918 = Flag RSFSR 1918.svg | flag alias-1925 = Flag of the Russian SFSR 1925-1937.svg | flag alias-1937 = Flag of the Russian SFSR 1937-1954.svg | flag alias-1954 = Flag of the Russian Soviet Federative Socialist Republic.svg | flag alias-1991 = Flag of Russia 1991-1993.svg | flag alias-ВМС-1918 = Naval Ensign of RSFSR (1920-1923).svg | flag alias-ВМС = Naval Ensign of Russia.svg | flag alias-ВВС = Flag of the Air Force of the Russian Federation.svg | variant = | пысăкăш = | 7-66 6-74 6-3 |
Йĕкĕр финалĕсем (6)
Çĕнтерӳсем (2)
| № | Вăхăт | Турнир | Витĕм | Пĕрле вылякан | Финалри тупăшуçисем | Шут | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2001 утă, 15 | Гштаад, Швейцари | Тăпра | 0-1, тухман | |||||||||||||||
| 2. | 2007 юпа ,15 | Мускав, Раççей | Кавир | {{ {{{1}}} | alias = Раҫҫей Федерацийӗ | flag alias = Flag of Russia.svg | flag alias-1858 = Romanov Flag.svg | flag alias-1918 = Flag RSFSR 1918.svg | flag alias-1925 = Flag of the Russian SFSR 1925-1937.svg | flag alias-1937 = Flag of the Russian SFSR 1937-1954.svg | flag alias-1954 = Flag of the Russian Soviet Federative Socialist Republic.svg | flag alias-1991 = Flag of Russia 1991-1993.svg | flag alias-ВМС-1918 = Naval Ensign of RSFSR (1920-1923).svg | flag alias-ВМС = Naval Ensign of Russia.svg | flag alias-ВВС = Flag of the Air Force of the Russian Federation.svg | variant = | пысăкăш = | 6-4 6-2 |
Выляса янисем (4)
| № | Вăхăт | Турнир | Витĕм | Пĕрле вылякан | Финалри тупăшуçи | Шут | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1999 чӳк, 14 | Мускав, Раççей | Кавир | 6-2 6-1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 2001 юпа, 29 | Санкт-Петербург, Раççей | Хард (I) | {{ {{{1}}} | alias = Раҫҫей Федерацийӗ | flag alias = Flag of Russia.svg | flag alias-1858 = Romanov Flag.svg | flag alias-1918 = Flag RSFSR 1918.svg | flag alias-1925 = Flag of the Russian SFSR 1925-1937.svg | flag alias-1937 = Flag of the Russian SFSR 1937-1954.svg | flag alias-1954 = Flag of the Russian Soviet Federative Socialist Republic.svg | flag alias-1991 = Flag of Russia 1991-1993.svg | flag alias-ВМС-1918 = Naval Ensign of RSFSR (1920-1923).svg | flag alias-ВМС = Naval Ensign of Russia.svg | flag alias-ВВС = Flag of the Air Force of the Russian Federation.svg | variant = | пысăкăш =
}} Денис Голованов & |
alias = Раҫҫей Федерацийӗ | flag alias = Flag of Russia.svg | flag alias-1858 = Romanov Flag.svg | flag alias-1918 = Flag RSFSR 1918.svg | flag alias-1925 = Flag of the Russian SFSR 1925-1937.svg | flag alias-1937 = Flag of the Russian SFSR 1937-1954.svg | flag alias-1954 = Flag of the Russian Soviet Federative Socialist Republic.svg | flag alias-1991 = Flag of Russia 1991-1993.svg | flag alias-ВМС-1918 = Naval Ensign of RSFSR (1920-1923).svg | flag alias-ВМС = Naval Ensign of Russia.svg | flag alias-ВВС = Flag of the Air Force of the Russian Federation.svg | variant = | пысăкăш = | 7-5 6-4 | |
| 3. | 2002 юпа, 28 | Санкт-Петербург, Раççей | Хард (I) | 7-68 6-3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 2005 çĕртме, 12 | Галле, Германи | Курăк | 7-5 6-76 6-2 |
Каçăсем
- Дэвис Черкки кĕрешĕвĕн историйĕ
- Марат Сафинăн официаллă сайчĕ
- Марат Сафинăн фан-клубĕ
- Марат Сафина камăллакансен сайчĕ
- Марат Сафинăн официаллă мар сайчĕ 2007 ҫулхи авӑнӑн 28-мӗшӗнче архивланӑ.
- Марат Сафинăн кун-çулĕ
| Ку — ҫырса пӗтермен статья. Эсир статьяна тӳрлетсе е хушса проекта пулăшма пултаратăр. Çак асăрхаттарнине май пулсан тĕрĕсреххипе улăштармалла. |