Кафельников Евгений Александрович
Кафельников Евгений Александрович, — теннисла вылякан вырăс спортсменĕ. 1974 çулхи нарăсăн 18-мĕшĕнче Сочи хулинче çуралнă. Раççейĕн чи лайăх теннисистсенчен пĕри. Спортри витлев ячĕ — «Калашников». Профессионалсен шайĕнче 1992 çултанпа. Пĕрремĕш тренерĕсем — В. Шишкин, А. Лепешин.
Тава тивĕçлĕ спорт ăсти (теннис).
Пурнăçĕ
Кубань патшалăх физкультура академийĕнче вĕреннĕ.
Çитĕнĕвĕсем
2000 çулхи Олимп чемпионĕ. Икĕ хутчен «Пысăк Шлем» турнирĕсенче — Францире (1996) тата Австралире (1999) çĕнтернĕ. 2000 çулхи Олимп чемпионĕ, «Дэвис кубокĕн» çĕнтерӳçи, 26 турнирта пĕччен выляса тата 27 турнирта иккĕн выляса çĕнтернĕ.
1996 çулта пĕччен выляса Франци чемпионĕ пулса тăнă, Çавăн пекех Франци чемпионĕ ятне 1996-1997 çулсенче (Д.Вацекпа пĕрле) тата 2002 çулта (П.Хаархейспе пĕрле) иккĕн выласа илнĕ. 1997 çулта иккĕн выляса (Д.Вацекпа пĕрле) АПШ чемпионĕ пулнă.
Пилĕк хутчен «Кремлĕн Кубокĕ» чемпионĕ (1997, 1998, 1999, 2000, 2001) пулнă.
2000 çулта СА Tennis Trophy турнирĕнче (Ненад Зимоничпа пĕрле выляса) çĕнтернĕ, 3 хутчен Галл (Германи) хула турнирĕн çĕнтерӳçи пулнă. 2001 çулта Францири «ATP Open 13» турнирĕнче çĕнтернĕ.
Раççей пĕрремĕш теннисисчĕ, тĕнчери «Пĕрремĕш ракетка» (1999, çу тата 2000, нарăс) ятне çĕнтерсе илнĕ.
Финалсен статистики
Мăн çĕлем турнирĕсен финалĕсенче пĕччен вылянисем (3)
Çĕнтерӳсем (2)
| Çул | Турнир | Тупăшуçи | Шучĕ |
| 1996 | Roland Garros | 7-64 7-5 7-64 | |
| 1999 | Australian Open | 4-6 6-0 6-3 7-61 |
Выляса янисем (1)
| Çул | Турнир | Тупăшуçи | Шучĕ |
| 2000 | Australian Open | 3-6 6-3 6-2 6-4 |
Мăн çĕлем турнирĕсен финалĕсенче иккĕн вылянисем (3)
Çĕнтерӳсем (4)
| Çул | Турнир | Партнёр | Финалри тупăшуçисем | Шучĕ |
| 1996 | Roland Garros | 6-2 6-3 | ||
| 1997 | Roland Garros (2) | 7-6 4-6 6-3 | ||
| 1997 | US Open | 7-6 6-3 | ||
| 2002 | Roland Garros (3) | Шаблон:Пахам утравĕсен ялавĕ Марк Ноулс & |
7-5 6-4 |
Выляса янисем (1)
| Çул | Турнир | Партнёр | Финалри тупăшуçисем | Шучĕ |
| 2003 | Roland Garros | 7-6 6-3 |
Пĕччен выляв финалĕсем (46)
Çĕнтерӳ (26)
|
|
| № | Кун-çул | Турнир | Витĕм | Финалри тупăшуçи | Шучĕ | |||||||||||||
| 1. | 1994, кăрлач, 10 | Аделаида, Австрали | Хард | {{ {{{1}}} | alias = Раҫҫей Федерацийӗ | flag alias = Flag of Russia.svg | flag alias-1858 = Romanov Flag.svg | flag alias-1918 = Flag RSFSR 1918.svg | flag alias-1925 = Flag of the Russian SFSR 1925-1937.svg | flag alias-1937 = Flag of the Russian SFSR 1937-1954.svg | flag alias-1954 = Flag of the Russian Soviet Federative Socialist Republic.svg | flag alias-1991 = Flag of Russia 1991-1993.svg | flag alias-ВМС-1918 = Naval Ensign of RSFSR (1920-1923).svg | flag alias-ВМС = Naval Ensign of Russia.svg | flag alias-ВВС = Flag of the Air Force of the Russian Federation.svg | variant = | пысăкăш = | 6-4 6-3 |
| 2. | 1994, пуш, 7 | Копенгаген, Дани | Кавир | 6-3 7-5 | ||||||||||||||
| 3. | 1994, çурла, 29 | Лонг-Айленд, АПШ | Хард | 5-7 6-1 6-2 | ||||||||||||||
| 4. | 1995, нарăс, 20 | Милан, Итали | Кавир | 7-5 5-7 7-66 | ||||||||||||||
| 5. | 1995, пуш, 17 | Санкт-Петербург, Раççей | Кавир | 6-2 6-2 | ||||||||||||||
| 6. | 1995, утă, 17 | Гштаад, Швейцари | Тăпра | 6-3 6-4 3-6 6-3 | ||||||||||||||
| 7. | 1995, çурла, 28 | Лонг-Айленд, АПШ | Хард | 7-60 6-2 | ||||||||||||||
| 8. | 1996, кăрлач, 8 | Аделаида, Австрали | Хард | 7-60 3-6 6-1 | ||||||||||||||
| 9. | 1996, çу, 6 | Прага, Чехи | Тăпра | 7-5 1-6 6-3 | ||||||||||||||
| 10. | 1996 çĕртме, 10 | Roland Garros, Парис | Тăпра | 7-64 7-5 7-64 | ||||||||||||||
| 11. | 1996 юпа, 7 | Лион, Франци | Кавир | 7-5 6-3 | ||||||||||||||
| 12. | 1997 çĕртме, 16 | Галле, Германи | Курăк | 7-62 6-75 7-67 | ||||||||||||||
| 13. | 1997 çӳрла, 18 | Нью-Хэйвен, АПШ | Хард | 7-64 6-4 | ||||||||||||||
| 14. | 1997 чӳк, 10 | Мускав, Раççей | Кавир | 7-62 6-4 | ||||||||||||||
| 15. | 1998 пуш, 2 | Лондон, Аслӑ Британи | Кавир | 7-5 6-4 | ||||||||||||||
| 16. | 1998 çĕртме, 15 | Галле, Германи | Курăк | 6-4 6-4 | ||||||||||||||
| 17. | 1998 чӳк ,16 | Мускав, Раççей | Кавир | 7-62 7-65 | ||||||||||||||
| 18. | 1999 нарăс ,1 | Australian Open, Мельбурн | Хард | 4-6 6-0 6-3 7-61 | ||||||||||||||
| 19. | 1999 нарăс, 22 | Роттердам, Нидерландсем | Кавир | 6-2 7-63 | ||||||||||||||
| 20. | 1999 чӳк, 15 | Мускав, Раççей | Кавир | 7-62 6-4 | ||||||||||||||
| 21. | 2000 юпа, 2 | Олимп вăййисем, Сидней | Хард | 7-64 3-6 6-2 4-6 6-3 | ||||||||||||||
| 22. | 2000 юпа, 30 | Мускав, Раççей | Кавир | 6-2 7-5 | ||||||||||||||
| 23. | 2001 нарăс, 19 | Марсель, Франци | Кавир | 7-65 6-2 | ||||||||||||||
| 24. | 2001 юпа, 8 | Мускав, Раççей | Кавир | 6-4 7-5 | ||||||||||||||
| 25. | 2002 çĕртме, 17 | Галле, Германи | Курăк | 2-6 6-4 6-4 | ||||||||||||||
| 26. | 2002 авăн, 16 | Ташкент, Узбекистан | Хард | Шаблон:Беларуси ялавĕ Владимир Волчков | 7-66 7-5 |
Выляса янисем (20)
| Турнирсем |
| Мăн çĕлем турнирĕсем (1) |
| Мастерс Черкки (1) |
| Мастерс сери турнирĕсем (5) |
| ATP тур турнирĕсем (13) |
| № | Кун-çул | Турнир | Витĕм | Финалри тупăшуçи | Шут | |||||||||||||
| 1. | 1994 çу, 9 | Гамбург, Германи | Тăпра | 6-4 6-4 3-6 6-3 | ||||||||||||||
| 2. | 1995 ак, 24 | Ницца, Франци | Тапра | 6-4 6-0 | ||||||||||||||
| 3. | 1996 пуш, 11 | Роттердам, Нидерландсем | Кавир | 6-4 3-6 6-3 | ||||||||||||||
| 4. | 1996 ака, 1 | Санкт-Петербург, Раççей | Кавир | 6-2 7-64 | ||||||||||||||
| 5. | 1996 çĕртме, 24 | Галле, Германи | Курăк | 6-75 6-3 6-4 | ||||||||||||||
| 6. | 1996 утă, 22 | Штутгарт, Германи | Тăпра | 6-2 6-2 6-4 | ||||||||||||||
| 7. | 1996 чӳк, 4 | Парис, Франци | Кавир | 6-2 6-4 7-5 | ||||||||||||||
| 8. | 1996 чӳк, 11 | Мускав, Раççей | Кавир | 3-6 6-1 6-3 | ||||||||||||||
| 9. | 1997 чӳк, 17 | ATP тĕнче чемпионачĕ, Ганновер | Хард (I) | 6-3 6-2 6-2 | ||||||||||||||
| 10. | 1998 нарăс, 9 | Марсель, Франци | Хард (I) | 6-4 6-1 | ||||||||||||||
| 11. | 1998 авăн ,21 | Ташкент, Узбекистан | Хард | 7-5 6-4 | ||||||||||||||
| 12. | 1998 чӳк, 2 | Штутгарт, Германи | Хард (I) | 6-4 6-3 6-3 | ||||||||||||||
| 13. | 1999 çурла, 9 | Монреаль, Канада | Хард | 1-6 6-3 6-3 | ||||||||||||||
| 14. | 1999 çурла, 23 | Вашингтон, АПШ | Хард | 7-63 6-1 | ||||||||||||||
| 15. | 2000 кăрлач, 31 | Australian Open, Мельбурн | Хард | 3-6 6-3 6-2 6-4 | ||||||||||||||
| 16. | 2000 нарăс ,28 | Лондон, Англи | Хард (I) | 6-4 6-4 | ||||||||||||||
| 17. | 2000 чӳк, 27 | Стокгольм, Швеци | Хард (I) | 6-2 6-4 6-4 | ||||||||||||||
| 18. | 2001 авăн, 17 | Ташкент, Узбекистан | Хард | {{ {{{1}}} | alias = Раҫҫей Федерацийӗ | flag alias = Flag of Russia.svg | flag alias-1858 = Romanov Flag.svg | flag alias-1918 = Flag RSFSR 1918.svg | flag alias-1925 = Flag of the Russian SFSR 1925-1937.svg | flag alias-1937 = Flag of the Russian SFSR 1937-1954.svg | flag alias-1954 = Flag of the Russian Soviet Federative Socialist Republic.svg | flag alias-1991 = Flag of Russia 1991-1993.svg | flag alias-ВМС-1918 = Naval Ensign of RSFSR (1920-1923).svg | flag alias-ВМС = Naval Ensign of Russia.svg | flag alias-ВВС = Flag of the Air Force of the Russian Federation.svg | variant = | пысăкăш =
}} Марат Сафин |
6-2 6-2 |
| 19. | 2001 чӳк, 5 | Парис, Франци | Кавир | 7-63 6-1 6-75 6-4 | ||||||||||||||
| 20. | 2003 нарăс, 3 | Милан, Итали | Кавир | 6-4 5-7 7-5 |
Иккĕн выляв финалĕсем (41)
Çĕнтерӳсем (27)
|
|
| № | Кун-çул | Турнир | Витĕм | Партнер | Финалри тупăшуçисем | Шут | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 1994 ака, 11 | Барселона, Испани | Тăпра | 5-7 6-1 6-4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 1994 çу, 2 | Мӳнхен, Германи | Тăпра | 7-6 7-5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 1994 çу, 16 | Рим, Итали | Тăпра | 6-1 7-5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 1994 юпа, 24 | Лион, Франци | Кавир | 6-7 7-6 7-6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 1995 ака, 10 | Эшторил, Португали | Тăпра | {{ {{{1}}} | alias = Раҫҫей Федерацийӗ | flag alias = Flag of Russia.svg | flag alias-1858 = Romanov Flag.svg | flag alias-1918 = Flag RSFSR 1918.svg | flag alias-1925 = Flag of the Russian SFSR 1925-1937.svg | flag alias-1937 = Flag of the Russian SFSR 1937-1954.svg | flag alias-1954 = Flag of the Russian Soviet Federative Socialist Republic.svg | flag alias-1991 = Flag of Russia 1991-1993.svg | flag alias-ВМС-1918 = Naval Ensign of RSFSR (1920-1923).svg | flag alias-ВМС = Naval Ensign of Russia.svg | flag alias-ВВС = Flag of the Air Force of the Russian Federation.svg | variant = | пысăкăш = | 5-7 7-5 6-2 | ||||||||||||||
| 6. | 1995 çу, 15 | Гамбург, Германи | Тăпра | {{ {{{1}}} |
alias = Раҫҫей Федерацийӗ | flag alias = Flag of Russia.svg | flag alias-1858 = Romanov Flag.svg | flag alias-1918 = Flag RSFSR 1918.svg | flag alias-1925 = Flag of the Russian SFSR 1925-1937.svg | flag alias-1937 = Flag of the Russian SFSR 1937-1954.svg | flag alias-1954 = Flag of the Russian Soviet Federative Socialist Republic.svg | flag alias-1991 = Flag of Russia 1991-1993.svg | flag alias-ВМС-1918 = Naval Ensign of RSFSR (1920-1923).svg | flag alias-ВМС = Naval Ensign of Russia.svg | flag alias-ВВС = Flag of the Air Force of the Russian Federation.svg | variant = | пысăкăш = | 6-1 7-6 | ||||||||||||||
| 7. | 1995 утă, 31 | Монреаль, Канада | Хард | Шаблон:Раççĕй ялавĕ Андрей Ольховский | 6-2 6-2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 1995 юпа, 23 | Лион, Франци | Кавир | Шаблон:Швейцари ядавĕ Якоб Хласек | 6-3 6-3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 1996 ака, 1 | Санкт-Петербург, Раççей | Кавир | {{ {{{1}}} | alias = Раҫҫей Федерацийӗ | flag alias = Flag of Russia.svg | flag alias-1858 = Romanov Flag.svg | flag alias-1918 = Flag RSFSR 1918.svg | flag alias-1925 = Flag of the Russian SFSR 1925-1937.svg | flag alias-1937 = Flag of the Russian SFSR 1937-1954.svg | flag alias-1954 = Flag of the Russian Soviet Federative Socialist Republic.svg | flag alias-1991 = Flag of Russia 1991-1993.svg | flag alias-ВМС-1918 = Naval Ensign of RSFSR (1920-1923).svg | flag alias-ВМС = Naval Ensign of Russia.svg | flag alias-ВВС = Flag of the Air Force of the Russian Federation.svg | variant = | пысăкăш =
}} Андрей Ольховский |
6-3 6-4 | ||||||||||||||
| 10. | 1996 çӳ, 6 | Прага, Чехи | Тăпра | 6-3 6-7 6-3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 1996 çĕртме, 10 | Roland Garros, Парис | Тăпра | 6-2 6-3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 1996 авăн, 30 | Базель, Швейцари | Хард (I) | 6-3 6-4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 1996 юпа, 14 | Вена, Австри | Кавир | 7-6 6-4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 1997 çĕртме, 9 | Roland Garros, Парис | Тăпра | 7-6 4-6 6-3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 1997 утă, 14 | Гштаад, Швейцари | Тăпра | Шаблон:Чехи Даниэль Вацек | Шаблон:Австрали Дэвид Макферсон |
4-6 7-6 6-3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 1997 авăн, 8 | US Open, Нью-Йорк | Хард | 7-6 6-3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 1998 нарăс, 23 | Антверпен, Бельги | Хард (I) | 7-5 3-6 6-2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 1998 юпа, 19 | Вена, Австри | Кавир | Шаблон:Чехи Даниэль Вацек | 7-5 6-3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19. | 1999 ака, 19 | Барселона, Испани | Тăпра | 7-5 6-3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | 2000 ака, 24 | Монте-Карло, Монако | Тăпра | 6-3 2-6 6-1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | 2000 юпа, 16 | Вена, Австри | Хард (I) | Шаблон:Чехи Иржи Новак & Шаблон:Чехи Давид Рикль |
6-4 6-4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22. | 2001 пуш, 19 | Индиан Уэллс, АПШ | Хард | Шаблон:Швеци Йона Бьоркман & Шаблон:Австрали Тодд Вудбридж |
6-2 7-5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23. | 2001 çу, 14 | Рим, Итали | Тăпра | Шаблон:Австрали Сэндон Столле |
6-4 7-66 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24. | 2001 юпа, 29 | Санкт-Петербург, Раççей | Хард (I) | {{ {{{1}}} | alias = Раҫҫей Федерацийӗ | flag alias = Flag of Russia.svg | flag alias-1858 = Romanov Flag.svg | flag alias-1918 = Flag RSFSR 1918.svg | flag alias-1925 = Flag of the Russian SFSR 1925-1937.svg | flag alias-1937 = Flag of the Russian SFSR 1937-1954.svg | flag alias-1954 = Flag of the Russian Soviet Federative Socialist Republic.svg | flag alias-1991 = Flag of Russia 1991-1993.svg | flag alias-ВМС-1918 = Naval Ensign of RSFSR (1920-1923).svg | flag alias-ВМС = Naval Ensign of Russia.svg | flag alias-ВВС = Flag of the Air Force of the Russian Federation.svg | variant = | пысăкăш = | {{ {{{1}}} |
alias = Раҫҫей Федерацийӗ | flag alias = Flag of Russia.svg | flag alias-1858 = Romanov Flag.svg | flag alias-1918 = Flag RSFSR 1918.svg | flag alias-1925 = Flag of the Russian SFSR 1925-1937.svg | flag alias-1937 = Flag of the Russian SFSR 1937-1954.svg | flag alias-1954 = Flag of the Russian Soviet Federative Socialist Republic.svg | flag alias-1991 = Flag of Russia 1991-1993.svg | flag alias-ВМС-1918 = Naval Ensign of RSFSR (1920-1923).svg | flag alias-ВМС = Naval Ensign of Russia.svg | flag alias-ВВС = Flag of the Air Force of the Russian Federation.svg | variant = | пысăкăш =
}} Марат Сафин |
7-5 6-4 |
| 25. | 2002 çĕртме, 10 | Roland Garros, Парис | Тăпра | Шаблон:Пахам утравĕсен ялавĕ Марк Ноулс & |
7-5 6-4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26. | 2003 пуш, 17 | Индиан Уэллс, АПШ | Хард | 3-6 7-5 6-4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | 2003 çурла, 4 | Вашингтон, АПШ | Хард | 7-5 4-6 6-2 |
Каçăсем
- Шаблон:Профиль ATP
- https://web.archive.org/web/20020925004050/http://kafelnikov.by.ru/
- ITF сайтĕнчи профилĕ 2012 ҫулхи кӑрлачӑн 18-мӗшӗнче архивланӑ. (акăлч.)
- Дэвис Черккинче вылянисем (акăлч.)
| Ку — ҫырса пӗтермен статья. Эсир статьяна тӳрлетсе е хушса проекта пулăшма пултаратăр. Çак асăрхаттарнине май пулсан тĕрĕсреххипе улăштармалла. |