2-мĕш Украина фрончĕ
2-мĕш Украина фрончĕ 2Укр.Ф | |
ХВ эмблеми | |
Пулнă çулсем | юпа, 20, 1943 — ҫӗртме, 10, 1945 |
---|---|
Патшалăх | СССР |
Пăхăну | фронт çарпуçне |
Тĕс | фронт |
Унăн шутĕнче | управлени (штаб), пĕрлешӳсем, вăрçă чаçĕсем тата йĕркеленӳсем |
Функци | хӳтĕлев, тапăну |
Йышĕ | йĕркелев |
Хутшăнни | Тӑван Ҫӗршывӑн Аслӑ вӑрҫинче |
2-мĕш Украина фрончĕ — Хĕрлĕ Çарăн фрончĕсенчен пĕри.
Фронт тытăмĕ
Малтанах:
- 4-мĕш гварди çарĕ (СССР)
- 5-мĕш гварди çарĕ (СССР)
- 7-мĕш гварди çарĕ (СССР)
- 37-мĕш çар (СССР)
- 52-мĕш çар (СССР)
- 53-мĕш çар (СССР)
- 57-мĕш çар (СССР)
- 5-мĕш танк çарĕ (СССР)
- 5-мĕш сывлăш çарĕ (СССР)
Малашне:
- 9-мĕш гварди çарĕ (СССР)
- 27-мĕш çар (СССР)
- 49-мĕш çар (СССР)
- 46-мĕш çар (СССР)
- 6-мĕш çар (СССР) (1944 çулхи авăн — 6-мĕш гварди)
- 2-мĕш танк çарĕ (СССР)
- Юланут-механика ушкăнĕ
- 1-мĕш çар (Румыни)
- 4-мĕш çар (Румыни)
Операци пăхăнăвĕнче:
- Дунай вăрçă флотилийĕ
Çарпуçлăхĕ
Çарпуçсем:
- çар генералĕ, Совет Союзĕн Маршалĕ Конев Иван Степанович (юпа, 1943 — çу, 1944);
- çар генералĕ, Совет Союзен Маршалĕ Малиновский, Родион Яковлевич (çу, 1944 — вăрçă вĕçлениччен).
Вăрçă канашĕн пайташĕсем:
- танк çарĕсен генерал-лейтенанчĕ Сусайков Иван Захарович (юпа, 1943 — пуш, 1945);
- генерал-лейтенант Тевченков Александр Николаевич (çу, 1945 — вăрçă вĕçлениччен).
Штаб пуçлăхĕсем
- генерал-полковник, çар генералĕ Захаров Матвей Васильевич (юпа, 1943 — вăрçă вĕçлениччен).
Каçăсем
- Фронт. çăлкуçран архивланă 30 Чӳк уйӑхӗн 2012.
- Все фронты Великой Отечественной войны. çăлкуçран архивланă 30 Чӳк уйӑхӗн 2012.
- Второй Украинский фронт. çăлкуçран архивланă 30 Чӳк уйӑхӗн 2012.
Ку СССР Хĕçпăшаллă вăйĕсем пирки вĕçлемен статья. Эсир статьяна тӳрлетсе тата хушса проекта пулăшма пултаратăр. |
СССР Хĕçпăшаллă Вăйĕсем Тӑван Ҫӗршывӑн Аслӑ вӑрҫинче |
|
---|---|
Фронтсем (çарпуçсем) | Беларуç • 1-мĕш Беларуç • 2-мĕш Беларуç • 3-мĕш Беларуç • Брянск • Волхов • Воронеж • Инçет Тухăç • 1-мĕш Инçет Тухăç • 2-мĕш Инçет Тухăç • Тан • Байкал лешьен • Кавказ лешьен • Анăç • Кавказ • Калинин • Карели • Крым • Курск • Ленинград • Можай хӳтĕлев йĕрĕ • Мускав хӳтĕлев зони • Мускав резерв • Орёл • Балтиçум • 1-мĕш Балтиçум • 2-мĕш Балтиçум • 3-мĕш Балтиçум • Тинĕсçум çар ушкăнĕ • Резерв • Резерв çарĕсен • Çурçĕр • Çурçĕр-Анăç • Çурçĕр-Кавказ • Сталинград • Çеçенхир • 1-мĕш Украина • 2-мĕш Украина • 3-мĕш Украина • 4-мĕш Украина • Вăта • Кăнтăр-Тухăç • Кăнтăр-Анăç • Кăнтăр |
СХВ фрончĕсем | Тухăç • Кавказ лешьен • Анăç • Мускав • Çурçĕр • Вăта • Кăнтăр-Анăç • Кăнтăр |
Флотсем | Балти • Çурçĕр • Лапкă океан • Хура тинĕс • |
Флотилисем | Азов • Амур • Шура тинĕс • Атăл • Тăнăвар • Тăнай • Ильмен • Каçпи • Ладога • Онега • Пинск • Çурçĕр Лăпкă океан • Чудь |
Пĕрлехи | Тинĕсçум • 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 21 • 32 • 33 • 34 • 35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40 • 41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47 • 48 • 49 • 50 • 51 • 52 • 53 • 54 • 55 • 56 • 57 • 58 • 59 • 60 • 61 • 62 • 63 • 64 • 65 • 66 • 67 • 68 • 69 • 70 •
|
Танк | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • Гварди: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • |
Сывлăш | 1-мĕш бомба пăрахакан • 1-мĕш истребитель • 2-мĕш истребитель • 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • |
СХВ çарĕсем | 1-мĕш истребитель • Баку • Байкал лешьен • Ленинград • Мускав • Амурçум • Тинĕсçум |
Сапёр | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • |
Стрелок | Пайăр • 1 • 2 • 3 • 4 (1940) • 4 (1942) • 5 • 6 (1922) • 6 (1942) • 6 (1943) • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 • 32 • 33 • 34 • 35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40 • 41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47 • 48 • 49 • 50 • 51 • 52 • 53 • 54 • 75 • 56 • 57 • 58 • 59 • 50 • 61 • 62 • 63 • 64 • 65 • 66 • 67 • 68 • 69 • 70 • 71 • 72 • 73 • 74 • 75 • 76 • 77 • 78 • 79 • 80 • 81 • 82 • 83 • 84 • 85 • 86 • 87 • 88 • 89 • 90 • 91 • 92 • 93 • 94 • 95 • 96 • 97 • 98 • 99 • 100 • 101 • 102 • 103 • 104 • 105 • 106 • 107 • 108 • 109 • 110 • 111 • 112 • 113 • 114 • 115 • 116 • 117 • 118 • 119 • 120 • 111 • 112 • 113 • 114 • 115 • 116 • 117 • 118 • 119 • 120 • 121 • 122 • 123 • 124 • 125 • 126 • 127 • 128 • 129 • 130 • 131 • 132 • 133 • 134 • 135 • Гварди: 1 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 |
Танк | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 • Гварди: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 |
Механизациленĕ | 1 (1940) • 1 (1942) • 2 • 3 (1940) • 3 (1942) • 4 • 5 • 6 (1942) • 6 (1942) • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • Гварди: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 |
Кавалери | Уйрăм • 1 • 2 (1922) • 2 (1941) • 3 • 4 • 5 (1934) • 5 (1942) • 6 (1934) • 6 (1941) • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • Гварди: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 |
Артиллери | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 |
Сывлăш-десант корпусĕсем | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • Гварди: 8 |
de:Steppenfront#2. Ukrainische Front