Уявсем (сӑмах йышӗ, пуш)
Пуш уйӑхӗнче
| № | Статьясем | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ацтекский новый год ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 2 | Всемирный день почки ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 3 | День объединения Бессарабии с Румынией ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 4 | День отказа от курения ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 5 | Сăваплă Патрик кунĕ ➡️ | 📜 | 📜 | – | 📜 | 📜 | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | 6 |
| 6 | День Шилы ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 7 | Квинкватрии ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 8 | Либералии ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 9 | Мамуралия ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 10 | Международный день детского телевидения и радиовещания ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 11 | Международный день пэчворка ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 12 | Месяц женской истории ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 13 | Ҫӗнӗ ҫул ➡️ | 📜 | 📜 | 📜 | 📜 | 📜 | 📜 | 📜 | 📜 | 📜 | – | – | 📜 | 📜 | 📜 | 📜 | 📜 | 📜 | 📜 | 📜 | 📜 | 18 |
| 14 | Ньепи ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 15 | Фальяс де Валенсия ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 16 | Фиолетовый день ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 17 | Хилария ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Σ | 2 | 17 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 |
Пуш, 1
| № | Статьясем | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Авдотья Весновка ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 2 | Баба Марта ➡️ Ӳкерчĕк:Female Icon.svg | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 3 | Пӗтӗм тӗнчери тинӗсри ӳсентӑрансен кунӗ ➡️ | 📜 | 📜 | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 📜 | – | – | 4 |
| 4 | День «Ноль дискриминации» ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 5 | День Святого Давида ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 6 | Мартеница ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 7 | Матроналии ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 8 | Мэрцишор ➡️ | – | 📜 | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 9 | День «проклятых солдат» ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Σ | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Пуш, 2
Пуш, 3
| № | Статьясем | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Всемирный день слуха ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 2 | День квадратного корня ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 📜 | – | – | 2 |
| 3 | День освобождения Болгарии от османского ига ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 4 | Хинамацури ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Σ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Пуш, 4
| № | Статьясем | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Беларуҫ милицийӗн кунӗ ➡️ | 📜 | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| Σ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Пуш, 5
| № | Статьясем | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | День благотворительности ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 2 | Кӑркӑсстанӑн суд системинче ӗҫлекенӗн кунӗ ➡️ | 📜 | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 3 | Лев Катанский (календарь) ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Σ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Пуш, 6
Пуш, 7
Пуш, 8
Пуш, 9
| № | Статьясем | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вӗрентекен кунӗ ➡️ | 📜 | 📜 | 📜 | 📜 | – | – | 📜 | 📜 | 📜 | 📜 | 📜 | – | 📜 | 📜 | – | – | – | 📜 | 📜 | – | 13 |
| 2 | Обретенье ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 3 | Сороки ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Σ | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 |
Пуш, 10
Пуш, 11
| № | Статьясем | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | День восстановления независимости Литвы ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 2 | День таджикской печати ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 3 | Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Σ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Пуш, 12
| № | Статьясем | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Раҫҫей Минюсчӗн пуҫилепе наказани пурнӑҫлакан системӑра ӗҫлекенсен кунӗ ➡️ | 📜 | 📜 | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 2 | Прокоп Дорогорушитель ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 3 | Феофан — проломи наст ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| Σ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Пуш, 13
Пуш, 14
| № | Статьясем | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Авдотья Весновка ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 2 | Белый день ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 3 | День православной книги ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 4 | День стейка и минета ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 5 | Пи хисепĕн кунĕ ➡️ | 📜 | 📜 | – | – | 📜 | 📜 | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | 📜 | – | – | 📜 | – | 7 |
| 6 | Международный день действий против плотин, в защиту рек, воды и жизни ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 7 | Эквирии ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Σ | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Пуш, 15
| № | Статьясем | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | День белька ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 2 | Икона Божией Матери «Державная» ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 3 | Мартовские невесты ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 4 | Международный день борьбы с исламофобией ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 5 | Хонэн-мацури ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Σ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Пуш, 16
Пуш, 17
| № | Статьясем | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агоналии ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 2 | Вакханалия ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 3 | День мобилизационного работника Украины ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 4 | День национального бокса Муай Тай ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 5 | Сăваплă Патрик кунĕ ➡️ | 📜 | 📜 | – | 📜 | 📜 | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | 6 |
| Σ | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Пуш, 18
Пуш, 19
Пуш, 20
| № | Статьясем | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Международный день астрологии ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 2 | Международный день счастья ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | 📜 | 📜 | – | – | – | – | 4 |
| 3 | Международный день франкофонии ➡️ | – | 📜 | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| Σ | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Пуш, 21
| № | Статьясем | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Всемирный день людей с синдромом Дауна ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | 3 |
| 2 | Çĕрĕн кунĕ ➡️ | 📜 | 📜 | 📜 | 📜 | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | 📜 | – | – | 7 |
| 3 | Кюстендилская весна ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 4 | Международный день цвета ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 📜 | – | – | 3 |
| 5 | Нарăс ➡️ | 📜 | 📜 | 📜 | 📜 | 📜 | 📜 | 📜 | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 |
| 6 | Всемирный день поэзии ➡️ | – | 📜 | 📜 | – | 📜 | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | 📜 | 📜 | 📜 | – | 📜 | – | – | 8 |
| Σ | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 |
Пуш, 22
| № | Статьясем | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Берлинский медведь ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 2 | Всемирный день воды ➡️ | – | 📜 | – | 📜 | – | – | 📜 | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | 📜 | – | 📜 | – | – | 6 |
| 3 | Сороки ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Σ | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Пуш, 23
| № | Статьясем | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Всемирный метеорологический день ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 📜 | – | – | 3 |
| 2 | Всеукраинский день работников культуры и аматоров народного искусства ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 3 | День Пакистана ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Σ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Пуш, 24
Пуш, 25
| № | Статьясем | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сӑваплӑ Турӑ Амӑшне пӗлтернӗ Ырӑ хыпар уявӗ ➡️ | 📜 | 📜 | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 2 | Благовещеньев день ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | 2 |
| 3 | Дантеди ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 4 | День Воли ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 5 | День Мэриленда ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 6 | Раҫҫейри культура ӗҫченӗн кунӗ ➡️ | 📜 | 📜 | 📜 | – | – | 📜 | 📜 | 📜 | – | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | 📜 | – | – | 8 |
| 7 | День службы безопасности Украины ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 8 | Феофан — проломи наст ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| Σ | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
Пуш, 26
Пуш, 27
| № | Статьясем | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | День внутренних войск МВД России ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 2 | Всемирный день театра ➡️ | – | 📜 | – | 📜 | 📜 | – | 📜 | 📜 | – | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | 📜 | – | – | 7 |
| 3 | День войск национальной гвардии Российской Федерации ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | 📜 | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 4 | День театрального искусства в Иране ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Σ | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
Пуш, 28
| № | Статьясем | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | День возрождения балкарского народа ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 2 | День сотрудников органов национальной безопасности Азербайджана ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 3 | День уважения кошек ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| Σ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |