Совет Социализм Республикисен Пĕрлешĕвĕ
| |||||
| Патшалăх чĕлхи | пулман, анчах та вăл шайра вырӑс чӗлхи шутланнă | ||||
| Тĕп хула | Мускав | ||||
| Мĕн пулса тăнă? | саланса кайнă | ||||
| Лаптăк - пĕтĕмпе - шыв пайĕ |
22 402 200 км2 паллă мар% | ||||
| Халăх йышĕ - пĕтĕмпе (1991) - çын/км2 |
290 100 000 {{{çын/км2}}}/км2 | ||||
| Валюта ячĕ | тенкĕ | ||||
| Вăхăт тăрăхĕ | ГВ +2 пуçласа +12 таран | ||||
| Патшалăх гимнĕ | Гимн Советского Союза | ||||
| Тетел доменĕ | .su | ||||
| Тел. префиксĕ | +7 (халĕ Раççей усă курать) | ||||
Совет Социализм Республикисен Пĕрлешĕвĕ (кĕскен: ССРП, выр. Союз Советских Социалистических Республик, СССР) — 1922-1991 çулсенче пулнă нумай халăхлă социализм патшалăхĕ.
Пĕрлешӳ
ССРП территори пайланăвĕ
Совет Пĕрлешĕвĕн мĕнпур территорин лаптăкĕ 1991 çулхи çурла тĕлне 22,4 млн км² пулнă.
Чи малтанах, ССРП йĕркелес Килĕшӳпе татăçуллă (1922 çулхи раштавăн 30-мĕшĕнче), ССРП йышне кĕнĕ:
- Раççей Федерациллĕ Социаллă Совет Республики,
- Украина Совет Социализм Республики,
- Беларуç Совет Социализм Республики,
- Кавказ лешьен Социаллă Федерациллĕ Совет Республики.
1940 çулта СССР йышне Карел-Финн, Молдави, Литва, Латви тата Эстон ССР кĕнĕ.
1956 çулта Карел-Финн республикине РСФСР шутĕнчи Карели АССР çине улăштарнă.
1991 çулхи авăнăн 6-мĕшĕнче СССР Патшалăх Канашĕ СССР йышĕнчен Литва, Латви тата Эстони тухнине йышăнать.
1991 çулхи раштавăн 25-мĕшĕнче СССР президенчĕ М. С. Горбачёв ĕçрен тухса каять. СССР патшалăх тытăмĕ хăй тĕллĕн арканать.
| виçе | территори, пин км² | халăх йышĕ, пин çын (1966) | халăх йышĕ, пин çын (1989) | хула йышĕ | хеп йышĕ | адм.тĕпĕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РСФСР | 17075,4 | 126561 | 147386 | 932 | 1786 | Мускав |
| УССР | 601,0 | 45516 | 51704 | 370 | 829 | Кейӳ |
| БССР | 207,6 | 8633 | 10200 | 74 | 126 | Минск |
| Узбек ССР | 449,6 | 10581 | 19906 | 37 | 78 | Ташкент |
| Казах ССР | 2715,1 | 12129 | 16538 | 62 | 165 | Алма-Ата |
| Грузи ССР | 69,7 | 4548 | 5449 | 45 | 54 | Тбилиси |
| Азербайджан ССР | 86,6 | 4660 | 7029 | 45 | 116 | Баку |
| Литва ССР | 65,2 | 2986 | 3690 | 91 | 23 | Вильнюс |
| Молдави ССР | 33,7 | 3368 | 4341 | 20 | 29 | Кишинёв |
| Латви ССР | 63,7 | 2262 | 2681 | 54 | 35 | Рига |
| Киргиз ССР | 198,5 | 2652 | 4291 | 15 | 32 | Фрунзе |
| Таджик ССР | 143,1 | 2579 | 5112 | 17 | 30 | Душанбе |
| Эрмен ССР | 29,8 | 2194 | 3283 | 23 | 27 | Ереван |
| Туркмени ССР | 488,1 | 1914 | 3534 | 14 | 64 | Ашхабад |
| Эстони ССР | 45,1 | 1285 | 1573 | 33 | 24 | Таллин |
| СССР | 22402,2 | 231868 | 286717 | 1832 | 3418 | Мускав |
Халăх
ССРП республикисенчи халăх йышĕн улшăнăвĕ:
| республика | 1913 | 1926 | 1939 | 1950 | 1959 | 1966 | 1970 | 1973 | 1979 | 1987 | 1989 | 1991 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РСФСР | 89900 | 92737 | 108379 | 117534 | 126561 | 130079 | 132151 | 137410 | 145311 | 147386 | 148548 | |
| УССР | 35210 | 29515 | 40469 | 41869 | 45516 | 47127 | 48243 | 49609 | 51201 | 51704 | 51944 | |
| БССР | 6899 | 4983 | 8910 | 8055 | 8633 | 9002 | 9202 | 9533 | 10078 | 10200 | 10260 | |
| Узбек ССР | 4366 | 4660 | 6440 | 8261 | 10581 | 11960 | 12902 | 15389 | 19026 | 19906 | 20708 | |
| Казах ССР | 5565 | 6037 | 5990 | 9154 | 12129 | 12849 | 13705 | 14684 | 16244 | 16538 | 16793 | |
| Грузи ССРĕ | 2601 | 2677 | 3540 | 4044 | 4548 | 4686 | 4838 | 4993 | 5266 | 5449 | 5464 | |
| Азербайджан ССР | 2339 | 2314 | 3205 | 3698 | 4660 | 5117 | 5420 | 6027 | 6811 | 7029 | 7137 | |
| Литва ССР | 2880 | 2711 | 2986 | 3128 | 3234 | 3392 | 3641 | 3690 | 3728 | |||
| Молдави ССР | 2056 | 242 | 2452 | 2290 | 2885 | 3368 | 3569 | 3721 | 3950 | 4185 | 4341 | 4366 |
| Латви ССР | 1885 | 2093 | 2262 | 2364 | 2430 | 2503 | 2647 | 2681 | 2681 | |||
| Киргиз ССР | 864 | 1002 | 1458 | 2066 | 2652 | 2933 | 3145 | 3523 | 4143 | 4291 | 4422 | |
| Таджик ССР | 1034 | 1032 | 1484 | 1981 | 2579 | 2900 | 3194 | 3806 | 4807 | 5112 | 5358 | |
| Армян ССР | 1000 | 881 | 1282 | 1763 | 2194 | 2492 | 2672 | 3037 | 3412 | 3283 | 3376 | |
| Туркмен ССР | 1042 | 998 | 1252 | 1516 | 1914 | 2159 | 2364 | 2765 | 3361 | 3534 | 3576 | |
| Эстони ССР | 1052 | 1197 | 1285 | 1356 | 1405 | 1465 | 1556 | 1573 | 1582 | |||
| СССР | 159200 | 147028 | 190678 | 178500 | 208827 | 231868 | 241720 | 248626 | 262085 | 281689 | 286717 | 289943 |
Кун-çулĕ
СССР арканса кайни çинчен 1991 çулхи раштавăн 8-мĕшĕнче пĕлтернĕ. Вăл кунах Пăхăнман Патшалăхсен Пĕрлешĕвне (ППП) йĕркеленĕ. 1991 çулхи раштавăн 25-26-мĕшĕсенче вара СССРа тĕнче правиллĕ субьект шайĕнчен кăларнă. Унăн прависем Раççей патшалăхне куçнă.
ССРП йĕркелени (1922—1923)
Тăван Çĕршывăн Аслă вăрçи (1941—1945)
vera kobalniak and 32000 riga request documentation of citizenship
Вăрçă хыççăнхи тапхăр (1945—1953)
«Хрущёв ăшăтăвĕ» (1953—1964)
«Застой самани» (1964—1985)
Перестройка тата ССРП арканăвĕ (1985—1991)
ССРП экономики
ССРП Хĕçпăшаллă вăйĕсем
ССРП-ти тĕн
Совет Союзӗн Паттӑрӗсем
ССРП çинчен юрăсем
Ӑнлантарусем
Çавăн пекех
Каçăсем
- Советский союз: счастливая нация 2018 ҫулхи пушӑн 30-мӗшӗнче архивланӑ. СССР пурнăçĕ пирки ностальжи сайчĕ
- ССРП Конституцийĕ:
- Преимущества и недостатки СССР
- Сайт про СССР — USSR.KM.RU 2009 ҫулхи нарӑсӑн 2-мӗшӗнче архивланӑ.
- Правители России и Советского Союза, биографическо-хронологический справочник
- Совет мусăкĕ
- SouzInfo — библиотека политической литературы и аудиодокументы
- Новейшая история моими глазами
- Карты СССР
- Юрий Семёнов. «Россия: что с ней случилось в XX веке»
- «Посторонние заметки» (автор неизвестен) 2013 ҫулхи ҫӗртмен 15-мӗшӗнче архивланӑ.
- Боффа, Джузеппе. «От СССР к России. История неоконченного кризиса. 1964—1994»
- Лорен Грэхэм. «Естествознание, философия и науки о человеческом поведении в Советском Союзе»
- Подборка статей и книг на сайте журнала «Скепсис»
- Сюжет программы "Взгляд" о коррупции в СССР
- RussGUS это региональная научная база данных, содержащая библиографические сведения о вышедшей на немецком языке литературе, имеющей отношение к России, СССР и постсоветским странам
- Автономные советские социалистические республики и автономные области статья МСЭ 1931 г.
- Блог про вещи и быт СССР, неповторимость стиля и практичность
- СССР: 20-мĕш 30-мĕш çулсем
- СССР хыпарсемпе пулăмсенче
- Совет Союзĕн тата ютçĕр хулисен 1940-мĕш - 1980-мĕш çулсенчи фоторафисем 2013 ҫулхи авӑнӑн 30-мӗшӗнче архивланӑ.
- СССР, чикӗ, республика тата СССР территорийӗ
Unione Sovietica.