Хула
Хула, — халăх пурăнакан вырăн. Унта пурăнакан çынсене хула çыннисем теççĕ. Тĕпрен илсен хуласенче уй-хир ĕçĕпе пурăнмаççĕ, промышленноçра, тĕрлĕ учрежденисенче вăй хураççĕ.
Статистика
1900 çулта хуласенче 14% пурăннă, 2000 çулта 47% вара çитнĕ. 1994 çул пуçламăшĕнче Раççейре хулла çыннисен йышĕ 108,5 млн. çын пулнĕ, е 73% пĕтĕм пурăнакан халăхран.
1950 çулта миллион ытла пурăнакан çын шутне 83 хула кĕнĕ, 2000 çулта вара — 411. 2000 çулта 10 млн. яхăн пурăнакан хуласем шутне 18 хула кĕнĕ, 2005 çулта вĕсен йышĕ 20 çитнĕ.
Çул | Хуласенчи халăх йышĕ[1] | Хуласенчи халăх йышĕ мĕнпур тĕнчери халах шутĕнчен[1] |
---|---|---|
1900 | 220 млн[2] | 13 %[2] |
1950 | 736,796 млн | 29,1 % |
1960 | 996,298 млн | 32,9 % |
1970 | 1 331,783 млн | 36,0 % |
1980 | 1 740,551 млн | 39,1 % |
1990 | 2 274,554 млн | 43,0 % |
2000 | 2 853,909 млн | 46,6 % |
2005 | 3 164,635 млн | 48,6 % |
1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Çĕнĕ Йорк | 12.3 млн. | 14.2 млн. | 16.2 млн. | 15.6 млн. | 16.1 млн. | 7 млн. | 17.3 млн. |
Токио | 11.0 млн. | 16.5 млн. | 21.9 млн. | 25.0 млн. | 27.9 млн. | 28.7 млн. | |
Шанхай | 11.2 млн. | 11.2 млн. | 13.5 млн. | 17.2 млн. | 21.5 млн. | ||
Мехико | 13.9 млн. | 15.1 млн. | 16.4 млн. | 18.2 млн. | |||
Сан-Паулу | 12.1 млн. | 14.8 млн. | 17.8 млн. | 20.1 млн. | |||
Осака | 10.0 млн. | 10.5 млн. | 10.6 млн. | 10.6 млн. | |||
Мумбаи | 12.2 млн. | 18.1 млн. | 24.3 млн. | ||||
Лос-Анджелес | 11.5 млн. | 13.1 млн. | 14.0 млн. | ||||
Пекин | 10.9 млн. | 14.2 млн. | 17.8 млн. | ||||
Калькутта | 10.7 млн. | 12.7 млн. | 15.6 млн. | ||||
Буэнос-Айрес | 10.6 млн. | 11.4 млн. | 12.0 млн. | ||||
Сеул | 10.6 млн. | 12.3 млн. | 13.0 млн. | ||||
Джакарта | 14.1 млн. | 19.2 млн. | |||||
Лагос | 13.5 млн. | 20.8 млн. | |||||
Тяньцзинь | 12.4 млн. | 15.6 млн. | |||||
Карачи | 12.1 млн. | 17.6 млн. | |||||
Нью-Дели | 11.7 млн. | 15.5 млн. | |||||
Манила | 10.8 млн. | 13.7 млн. | |||||
Каир | 10.7 млн. | 13.2 млн. | |||||
Мускав | 10.5 млн. | 15.9 млн. | |||||
Рио-де-Жанейро | 10.2 млн. | 11.1 млн. | |||||
Дакка | 10.2 млн. | 16.0 млн. | |||||
Стамбул | 11.7 млн. |
Европăра хула халахĕн 50 % пĕчĕк хуласенче пурăнать (5—10 пин çын), 25 % — вăтам хуласенче (10—250 пин çын), 25% — пысăк хуласенче (250 пин çынран ытла).
Хула мĕнрен тăрать
Хуласем пĕр пĕринпе çулсемпе çыхăннă, вĕсем тăрăх транспорт çӳрет. Хулари çулсенчен урамсем пулаççĕ.
Хула районсем, микрорайонсем, промышленность районĕсем, пурăнмалли массивсем çине пайланать. Хулара заводсем, складсем, пурăнмалли пӳртсем, хăна çӳрчĕсем, магазинсем, кафесем, столовăйсем, ресторансем, парксем, кинотеатрсем, барсем, дискотекăсем, пульницасем тата ытти тĕрлĕ çуртсем пур.
Çавăн пекех пăхăр
- Халасен списокĕ
- Архитектура
- Урбанистика
Асăрхамалли
- ^ 1 тата 2 World Population Prospects: The 2006 Revision and World Urbanization Prospects: The 2007 Revision (акăлч.). Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat. Тĕрĕсленĕ 30 Ака уйӑхӗн 2009.
- ^ 1 тата 2 World Urbanization Prospects: The 2005 Revision (акăлч.). Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat.
Пурăнан вырăнсем |
|
---|---|
Раççейри пурăнан вырăнсем: |
Арбан • Аул • Заимка • Кишлак • Местечко • Погост • Станци çуиĕнчи поçолăк • Починок • Слобода • Станица • Улус • Участок • Хутор |
Çав. пекех: |
Вахта паçулкă • Юнашар хула • Городок • Хула территорийĕ • Жира • Кибуц • Коммуна • Коттедж паçулкă • Мăнхула • Мошав • Мыза • Односелье • Посад • Предместье • Рядок • Сельцо • Фольварк • Присёлок |