Утрав
Спутник ӳкерсе илнĕ Мадагаскар утравĕ, калăпăшĕпе тĕнчере тăваттăмĕш утрав.
Утрав – пур енчен шывпа хупланнă çĕр лаптăкĕ. Материксемпе танлаштарсан чылай пĕчĕк. Утравсем пĕчченшерĕн те ушкăнăн-ушкăнăн та вырнаçаççĕ. Ушкăнпа вырнаçнă чухне вĕсене архипелаг теççĕ.
Утрав тĕсĕсем
30 000 çх² пысăкрах утравсем
| № -ĕ | Утрав ячĕ | Лаптăкĕ çх² | Çĕр-шыв' | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гренланди | 2,175,600 | ||||||||||||||
| 2 | Шаблон:Çĕнĕ ГвинейÇĕнĕ Гвиней | 790,000 | Шаблон:Папуа Çĕнĕ Гвиней ялавĕ Папуа Çĕнĕ Гвиней тата | |||||||||||||
| 3 | Калимантан (Борнео) | 737,500 | Шаблон:Бруней ялавĕ Бруней, | |||||||||||||
| 4 | Мадагаскар | 587,041 | ||||||||||||||
| 5 | Баффинов Çĕрĕ | 507,451 | ||||||||||||||
| 6 | Суматра | 425,000 | ||||||||||||||
| 7 | Хонсю | 227,414 | ||||||||||||||
| 8 | Аслă Британи | 219,000 | ||||||||||||||
| 9 | Виктори | 217,291 | ||||||||||||||
| 10 | Элсмир | 196,236 | ||||||||||||||
| 11 | Сулавеси | 174,600 | ||||||||||||||
| 12 | Кăнтăр Утравĕ | 150,737 | ||||||||||||||
| 13 | Ява | 126,700 | ||||||||||||||
| 14 | Çурçĕр Утравĕ | 114,050 | ||||||||||||||
| 15 | Ньюфаундленд | 108,860 | ||||||||||||||
| 16 | Куба | 105,007 | ||||||||||||||
| 17 | Лусон | 104,688 | Шаблон:Филиппинсен ялавĕ Филиппинсем | |||||||||||||
| 18 | Исланди | 102,828 | ||||||||||||||
| 19 | Минданао | 94,630 | Шаблон:Филиппинсен ялавĕ Филиппинсем | |||||||||||||
| 20 | Ирланди | 84,406 | Шаблон:Ирланди Республики ялавĕ Ирланди Республики тата | |||||||||||||
| 21 | Хоккайдо | 78,073 | ||||||||||||||
| 22 | Сахалин | 76,400 | {{ {{{1}}} | alias = Раҫҫей Федерацийӗ | flag alias = Flag of Russia.svg | flag alias-1858 = Romanov Flag.svg | flag alias-1918 = Flag RSFSR 1918.svg | flag alias-1925 = Flag of the Russian SFSR 1925-1937.svg | flag alias-1937 = Flag of the Russian SFSR 1937-1954.svg | flag alias-1954 = Flag of the Russian Soviet Federative Socialist Republic.svg | flag alias-1991 = Flag of Russia 1991-1993.svg | flag alias-ВМС-1918 = Naval Ensign of RSFSR (1920-1923).svg | flag alias-ВМС = Naval Ensign of Russia.svg | flag alias-ВВС = Flag of the Air Force of the Russian Federation.svg | variant = | пысăкăш =
}} Раççей |
| 23 | Гаити | 74,700 | Шаблон:Гаити ялавĕ Гаити тата Шаблон:Доминикан Республики ялавĕ Доминикан Республики | |||||||||||||
| 24 | Банкс | 70,028 | ||||||||||||||
| 25 | Шри-Ланка | 65,268 | ||||||||||||||
| 26 | Тасмани | 60,637 | ||||||||||||||
| 27 | Девон | 55,247 | ||||||||||||||
| 28 | Çурçĕр Утравĕ, Çĕнĕ Çĕр | 48,904 | {{ {{{1}}} | alias = Раҫҫей Федерацийӗ | flag alias = Flag of Russia.svg | flag alias-1858 = Romanov Flag.svg | flag alias-1918 = Flag RSFSR 1918.svg | flag alias-1925 = Flag of the Russian SFSR 1925-1937.svg | flag alias-1937 = Flag of the Russian SFSR 1937-1954.svg | flag alias-1954 = Flag of the Russian Soviet Federative Socialist Republic.svg | flag alias-1991 = Flag of Russia 1991-1993.svg | flag alias-ВМС-1918 = Naval Ensign of RSFSR (1920-1923).svg | flag alias-ВМС = Naval Ensign of Russia.svg | flag alias-ВВС = Flag of the Air Force of the Russian Federation.svg | variant = | пысăкăш =
}} Раççей |
| 29 | Вутлă Çĕр | 47,992 | ||||||||||||||
| 30 | I Александр Çĕрĕ | 43,200 | ||||||||||||||
| 31 | Аксель-Хайберг | 43,178 | ||||||||||||||
| 32 | Мелвилл | 42,149 | ||||||||||||||
| 33 | Саутгемптон | 41,214 | ||||||||||||||
| 34 | Маражо | 40,100 | ||||||||||||||
| 35 | Шпицберген | 39,044 | ||||||||||||||
| 36 | Кюсю | 36,555 | ||||||||||||||
| 37 | Çĕнĕ Британи | 36,514 | Шаблон:Папуа Çĕнĕ Гвиней ялавĕ Папуа Çĕнĕ Гвиней | |||||||||||||
| 38 | Тайвань | 35,801 | ||||||||||||||
| 39 | Хайнань | 33,572 | ||||||||||||||
| 40 | Уэльский принц утравĕ | 33,339 | ||||||||||||||
| 41 | Кăнтăр Утравĕ, Çĕнĕ Çĕр | 33,275 | {{ {{{1}}} | alias = Раҫҫей Федерацийӗ | flag alias = Flag of Russia.svg | flag alias-1858 = Romanov Flag.svg | flag alias-1918 = Flag RSFSR 1918.svg | flag alias-1925 = Flag of the Russian SFSR 1925-1937.svg | flag alias-1937 = Flag of the Russian SFSR 1937-1954.svg | flag alias-1954 = Flag of the Russian Soviet Federative Socialist Republic.svg | flag alias-1991 = Flag of Russia 1991-1993.svg | flag alias-ВМС-1918 = Naval Ensign of RSFSR (1920-1923).svg | flag alias-ВМС = Naval Ensign of Russia.svg | flag alias-ВВС = Flag of the Air Force of the Russian Federation.svg | variant = | пысăкăш =
}} Раççей |
| 42 | Ванкувер | 31,285 | ||||||||||||||
| 43 | Тимор | 30,777 | Шаблон:Хĕвелтухăç Тимор ялавĕ Хĕвелтухăç Тимор тата |
Раççейри пысăк утравсем