Утрав
Мадагаскар утравĕ, калăпăшĕпе тĕнчере тăваттăмĕш утрав.
Утрав – пур енчен Материксемпе танлаштарсан чылай пĕчĕк. Утравсем пĕчченшерĕн те ушкăнăн-ушкăнăн та вырнаçаççĕ. Ушкăнпа вырнаçнă чухне вĕсене архипелаг теççĕ.
Утрав тĕсĕсем
- Континент утравĕсем
- Вулкан утравсем
- Коралл утравсем
30 000 çх² пысăкрах утравсем
№ -ĕ | Утрав ячĕ | Лаптăкĕ çх² | Çĕр-шыв' | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гренланди | 2,175,600 | Дани | |||||||||||||
2 | Шаблон:Çĕнĕ ГвинейÇĕнĕ Гвиней | 790,000 | Шаблон:Папуа Çĕнĕ Гвиней ялавĕ Папуа Çĕнĕ Гвиней тата Индонези | |||||||||||||
3 | Калимантан (Борнео) | 737,500 | Шаблон:Бруней ялавĕ Бруней, Индонези тата Малайзи | |||||||||||||
4 | Мадагаскар | 587,041 | Мадагаскар Республики | |||||||||||||
5 | Баффинов Çĕрĕ | 507,451 | Канада | |||||||||||||
6 | Суматра | 425,000 | Индонези | |||||||||||||
7 | Хонсю | 227,414 | Япони | |||||||||||||
8 | Аслă Британи | 219,000 | Аслӑ Британи | |||||||||||||
9 | Виктори | 217,291 | Канада | |||||||||||||
10 | Элсмир | 196,236 | Канада | |||||||||||||
11 | Сулавеси | 174,600 | Индонези | |||||||||||||
12 | Кăнтăр Утравĕ | 150,737 | Ҫӗнӗ Зеланди | |||||||||||||
13 | Ява | 126,700 | Индонези | |||||||||||||
14 | Çурçĕр Утравĕ | 114,050 | Ҫӗнӗ Зеланди | |||||||||||||
15 | Ньюфаундленд | 108,860 | Канада | |||||||||||||
16 | Куба | 105,007 | Куба | |||||||||||||
17 | Лусон | 104,688 | Шаблон:Филиппинсен ялавĕ Филиппинсем | |||||||||||||
18 | Исланди | 102,828 | Исланди | |||||||||||||
19 | Минданао | 94,630 | Шаблон:Филиппинсен ялавĕ Филиппинсем | |||||||||||||
20 | Ирланди | 84,406 | Шаблон:Ирланди Республики ялавĕ Ирланди Республики тата Аслӑ Британи | |||||||||||||
21 | Хоккайдо | 78,073 | Япони | |||||||||||||
22 | Сахалин | 76,400 | {{ {{{1}}} | alias = Раççей Федерацийĕ | flag alias = Flag of Russia.svg | flag alias-1858 = Romanov Flag.svg | flag alias-1918 = Flag RSFSR 1918.svg | flag alias-1925 = Flag of the Russian SFSR 1925-1937.svg | flag alias-1937 = Flag of the Russian SFSR 1937-1954.svg | flag alias-1954 = Flag of the Russian Soviet Federative Socialist Republic.svg | flag alias-1991 = Flag of Russia 1991-1993.svg | flag alias-ВМС-1918 = Naval Ensign of RSFSR (1920-1923).svg | flag alias-ВМС = Naval Ensign of Russia.svg | flag alias-ВВС = Flag of the Air Force of the Russian Federation.svg | variant = | пысăкăш =
}} Раççей |
23 | Гаити | 74,700 | Шаблон:Гаити ялавĕ Шаблон:Доминикан Республики ялавĕ Доминикан Республики | |||||||||||||
24 | Банкс | 70,028 | Канада | |||||||||||||
25 | Шри-Ланка | 65,268 | Шри-Ланка | |||||||||||||
26 | Тасмани | 60,637 | Австрали | |||||||||||||
27 | Девон | 55,247 | Канада | |||||||||||||
28 | Çурçĕр Утравĕ, Çĕнĕ Çĕр | 48,904 | {{ {{{1}}} | alias = Раççей Федерацийĕ | flag alias = Flag of Russia.svg | flag alias-1858 = Romanov Flag.svg | flag alias-1918 = Flag RSFSR 1918.svg | flag alias-1925 = Flag of the Russian SFSR 1925-1937.svg | flag alias-1937 = Flag of the Russian SFSR 1937-1954.svg | flag alias-1954 = Flag of the Russian Soviet Federative Socialist Republic.svg | flag alias-1991 = Flag of Russia 1991-1993.svg | flag alias-ВМС-1918 = Naval Ensign of RSFSR (1920-1923).svg | flag alias-ВМС = Naval Ensign of Russia.svg | flag alias-ВВС = Flag of the Air Force of the Russian Federation.svg | variant = | пысăкăш =
}} Раççей |
29 | Вутлă Çĕр | 47,992 | Аргентина тата Чили | |||||||||||||
30 | I Александр Çĕрĕ | 43,200 | Антарктида | |||||||||||||
31 | Аксель-Хайберг | 43,178 | Канада | |||||||||||||
32 | Мелвилл | 42,149 | Канада | |||||||||||||
33 | Саутгемптон | 41,214 | Канада | |||||||||||||
34 | Маражо | 40,100 | Бразили | |||||||||||||
35 | Шпицберген | 39,044 | Норвеги | |||||||||||||
36 | Кюсю | 36,555 | Япони | |||||||||||||
37 | Çĕнĕ Британи | 36,514 | Шаблон:Папуа Çĕнĕ Гвиней ялавĕ Папуа Çĕнĕ Гвиней | |||||||||||||
38 | Тайвань | 35,801 | КХР | |||||||||||||
39 | Хайнань | 33,572 | КХР | |||||||||||||
40 | Уэльский принц утравĕ | 33,339 | Канада | |||||||||||||
41 | Кăнтăр Утравĕ, Çĕнĕ Çĕр | 33,275 | {{ {{{1}}} | alias = Раççей Федерацийĕ | flag alias = Flag of Russia.svg | flag alias-1858 = Romanov Flag.svg | flag alias-1918 = Flag RSFSR 1918.svg | flag alias-1925 = Flag of the Russian SFSR 1925-1937.svg | flag alias-1937 = Flag of the Russian SFSR 1937-1954.svg | flag alias-1954 = Flag of the Russian Soviet Federative Socialist Republic.svg | flag alias-1991 = Flag of Russia 1991-1993.svg | flag alias-ВМС-1918 = Naval Ensign of RSFSR (1920-1923).svg | flag alias-ВМС = Naval Ensign of Russia.svg | flag alias-ВВС = Flag of the Air Force of the Russian Federation.svg | variant = | пысăкăш =
}} Раççей |
42 | Ванкувер | 31,285 | Канада | |||||||||||||
43 | Тимор | 30,777 | Шаблон:Хĕвелтухăç Тимор ялавĕ Хĕвелтухăç Тимор тата Индонези |
Раççейри пысăк утравсем
- Сахалин
- Çурçĕр
- Кăнтăр
Асăрхавсем
Каçăсем
адреслĕ ытти объектсен тĕсĕсем (почтă адресĕн элеменчĕсем) |
|
---|---|
Шай 1 |
Автономи тăрăхĕ (АО) • Автономи облаçĕ (Аобл.) • Хула3,4 (г.) • Ен • Облаç (обл.) • Республика (Респ.) |
Шай 2 |
Район (р-н) • Улус4 (у.) |
Шай 3 |
Курорт паçсулки4 (кп) • Ял администрацийĕ (я/а) • Ял территорийĕ (я/тер) • Ял тăрăхĕ (я/т) • Ял муниципаллă йĕркелĕвĕ (я/мй) • Ялканаш (я/к) |
Шай 4 |
Аул5 • Хула5 • Чукун çул чарăну (иртӳ) пункчĕ5 (ч/ç_ип) • Чукун çул будки5 (ч/ç_будки) • Чукун çул казарми5 (ч/ç_казарм.) • Чукун çул платформи5 (ч/ç_платф.) • Чукун çул станцийĕ5 (ч/ç_ст.) • Чукун çул посчĕ5 (ч/ç_посчĕ) • Заимка • Казарма5 • Местечко5 (м.) • Микрорайон5 (мкр.) • Планировка районĕ5 (п/р) • Паççулкă тата станци / Станци çумĕнчи паççулкă5 (ст/п) • Починок5 • Промăçлă зона (промзона) • Слобода5 (сл.) • Станица (ст-ца) • Станци5 (ст.) • Хуттăр5 (х.) |
Шай 5 |
Аллейă • Аэродром • Бульвар (б-р) • Вал • Въезд • Кил карти • Выльăх-чĕрлĕх карти (вк) • Заезд • Квартал (кв-л) • Ункă • Йĕр • Парк • Каçу • Платформа (платф.) • Лаптăкка (пл-ка.) • Полустанок (полуст.) • Проезд • Проспект (пр-кт) • Сквер • Тракт • Тупик (туп.) • Шоссе (ш.) |
Шай 6 |
Çурт (ÇУРТ) |
Çӳлти индекссем шай кăтартаççĕ |