Балти тинĕсĕ
Балти тинĕсĕ | |
Вырнаçăвĕ | Çурçĕр Европа |
---|---|
Лаптăк | 415 пин км² |
Калăпăш | 21,5 пин км³ |
Чи тарăнăшĕ | 470 м |
Вăтам тарăнăш | 51 м |
Юхса кĕрекен шывсем | Одер, |
Балти тинĕсĕ (вт.-слав. море Варяжское, пол. Morze Bałtyckie, ним. Ostsee, ан.-ним. Oostsee, шв. Östersjön, дан. Østersøen, финн. Itämeri, эст. Läänemeri, лат. Baltijas jūra, лит. Baltijos jūra) е Балтика тинĕсĕ, е Балтика, — Скандинави çурутравĕпе Çурçĕр Европа континенчĕ хушшинче вырнăçнă тинĕс. Тинĕс хĕрринче Швеци, Финлянди, Раççей, Эстони, Латви, Литва, Польша, Германи, Дани патшалăхĕсем вырнăçнă.
Тинĕс ячĕ
Тинĕсе тĕрлĕ ят нумай:
- Балтика тинĕсĕ (акăлчанла: Baltic Sea, латинла: Mare Baltikum, тата ыттисем)
- Хĕвеланăç тинĕсĕ (нимĕçле: Ostsee, шведла: Östersjön, тата ыттисем)
- Хĕвелтухăç тинĕсĕ (эстонла: Läänemeri)
Тавралăхĕ
Балти тинĕсне юхса кĕрекен Одер, Вента тата ыттисем.
Дани тирĕс пырĕсемпе Çурçĕр тинĕсĕпе çыхăнать.
Пысăк Готланд, Эланд, Борнхольм, Волин, Рюген, Аланди тата Сааремаа.
Вăтам шыв температури
Горизонт м | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
0 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"| 0,8 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|-0,4 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|0,2 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|0,6 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|4,4 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|10,0 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|15,4 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|16,0 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|13,5 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|8,6 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|5,7 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|3,0 |
10 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|0,5 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|0,0 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|0,1 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|0,3 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|3,3 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|7,5 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|13,2 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|14,6 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|12,5 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|8,4 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|6,1 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|4,1 |
20 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|0,8 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|0,2 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|0,1 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|0,4 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|1,8 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|4,7 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|7,2 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|7,9 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|10,4 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|8,2 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|6,1 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|4,3 |
30 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|1,0 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|0,4 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|0,3 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|0,4 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|1,4 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|2,5 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|3,5 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|3,9 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|7,8 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|6,0 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|5,3 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|4,4 |
50 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|3,0 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|2,5 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|2,2 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|2,5 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|2,3 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|2,5 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|2,6 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|3,3 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|3,1 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|3,2 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|4,1 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|3,9 |
Горизонт м | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
0 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|3,7 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|2,5 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|1,8 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|2,2 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|5,5 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|11,3 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|15,5 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|17,1 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|13,8 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|10,7 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|8,0 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|5,8 |
10 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|3,6 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|2,5 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|1,8 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|2,1 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|4,5 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|9,9 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|14,6 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|16,9 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|13,6 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|10,4 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|8,0 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|5,8 |
20 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|3,6 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|2,5 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|1,8 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|2,0 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|3,4 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|6,6 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|10,3 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|13,5 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|13,3 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|10,4 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|8,0 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|5,8 |
30 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|3,6 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|2,6 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|1,8 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|1,8 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|3,0 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|4,2 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|5,2 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|5,4 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|6,8 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|10,3 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|8,0 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|5,8 |
50 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|3,8 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|2,8 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|1,9 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|1,7 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|2,4 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|3,0 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|3,4 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|3,4 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|2,8 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|3,2 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|5,9 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|5,7 |
100 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|5,0 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|5,1 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|5,1 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|4,4 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|4,7 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|5,0 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|4,9 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|4,7 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|4,7 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|4,8 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|4,9 | style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|5,1 |
Портсем
Пысăк порты: Выборг, Калининград, Санкт-Петербург, Щецин.
Литература
- Леонов А. К. . — Гидрометеоиздат, 1960.
- Шамраев Ю. И., Шишкина Л. А. . — Гидрометеоиздат, 1980.
Ӑнлантарусем
- ^ ЕСИМО. çăлкуçран архивланă 21 Ҫурла уйӑхӗн 2011.
- ^ ЕСИМО. çăлкуçран архивланă 21 Ҫурла уйӑхӗн 2011.
Каçăсем
- Балтийское море — рельеф дна, климат, гидрология, течения, солёность и другие сведения.
- Балтийское море в книге: А. Д. Добровольский, Б. С. Залогин. Моря СССР. Изд-во Моск. ун-та, 1982.
- Балтийское море. Единая система информации об обстановке в Мировом океане. Динамическое электронное справочное пособие.. ФГУ "Государственный океанографический институт имени Н. Н. Зубова" (2007-06-01). Тĕрĕсленĕ 11 Ҫу уйӑхӗн 2014.
- Балтийское море в Большой советской энциклопедии
- Высота волн Балтики онлайн 2011 ҫулхи Авӑн уйӑхӗн 8-мӗшӗнче архивланӑ.
- Конвенция по защите природной морской среды района Балтийского моря
- Химическое оружие затоплено во впадинах Балтийского моря 2007 ҫулхи Авӑн уйӑхӗн 27-мӗшӗнче архивланӑ.
- Балтийское море — море смерти 2019 ҫулхи Чӳк уйӑхӗн 1-мӗшӗнче архивланӑ.
Балти тинĕсĕн çĕршывĕсем |
---|
Раҫҫей Федерацийӗ | Эстони | Латви | Литва | Польша | Германи | Дани | Швеци | Финлянди | |
Атлантика океанĕн тинĕсĕсем |
||
---|---|---|
Евразин шалти тинĕсĕсем | ||
Вăтаçĕр тинĕсĕ |
Карпафий • Киликий • Фраки • Эгей | |
Европăн çурçĕрĕпе тата хĕвеланăçĕнче вырнаçнисем | ||
Америкăри тинĕссем | ||
Антарктикăри тинĕссем |