Конго Республики
Конго Республики (République du Congo (фр.)
Repubilika ya Kongo Шаблон:Ref-kg
Republíki ya Kongó Шаблон:Ref-ln), — Африкăри вырнаçнă патшалăх. Тĕп хули —Браззавиль, Франци колонийĕ пулнă.
Ӳкерчĕк:Рельеф Конго.png
Конго республикин рельефĕ
Административла пайлану
Патшалăх 12 департаментран тăрать вĕсем шутĕнче тĕп хули Браззавиль тата Пуэнт-Нуар хула.
| № | Департамент | Департамент (English) | Административла центр | Лаптăкĕ, км² | Халăх йышĕ (2010), çын. | Йышлăх, çын/км² | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Браззавиль | Brazzaville | Браззавиль | 100 | 1 252 974 | 12 529,74 | |
| 2 | Буэнза | Bouenza | Мадингу | 12 265 | 323 217 | 26,35 | |
| 3 | Хĕвеланăç Кювет | Cuvette-Ouest | Эво | 28 790 | 70 748 | 2,46 | |
| 4 | Куилу | Kouilou | Лоанго | 13 644 | 682 412 | 50,02 | |
| 5 | Кювет | Cuvette | Овандо | 46 060 | 104 102 | 2,26 | |
| 6 | Лекуму | Lékoumou | Сибити | 20 950 | 92 467 | 4,41 | |
| 7 | Ликуала | Likouala | Импфондо | 66 044 | 93 641 | 1,42 | |
| 8 | Ниари | Niari | Лубомо | 25 942 | 451 467 | 17,40 | |
| 9 | Плато | Plateaux | Джамбала | 38 400 | 253 936 | 6,61 | |
| 10 | Пул | Pool | Кинкала | 33 955 | 422 714 | 12,45 | |
| 11 | Пуэнт-Нуар | Pointe-Noire | Пуэнт-Нуар | 50 | 779 443 | 15 588,86 | |
| 12 | Санга | Sangha | Весо | 55 800 | 97 546 | 1,75 | |
| Пĕтĕмпе | 342 000 | 4 624 667 | 13,52 |
Каçăсем
Кĕнекесем Викикĕнекере
Каларăшсем Викикаларăшра
Кăк текстсем Викивулавăшра
Пĕрлехи ӳкерчĕксемпе медиа-файлсем Викиçӳпçере
Хыпарсем Викихыпарта
- Government
- Congolese Government Portal
- Presidency of the Republic 2010 ҫулхи раштавӑн 22-мӗшӗнче архивланӑ.
- Chief of State and Cabinet Members
- General
- Country Profile from BBC News
- Шаблон:CIA World Factbook link
- Republic of the Congo 2008 ҫулхи раштавӑн 7-мӗшӗнче архивланӑ. from UCB Libraries GovPubs
- Конго Республики DMOZ-ра
Викисклад: Атлас: Конго Республики 
- Crisis briefing on the Republic of Congo's struggle for peace( ӗҫлемен каҫӑ) from Reuters AlertNet
- Review of Congo by the United Nations Human Rights Council's Universal Periodic Review, May 6, 2009.
- Humanitarian news and analysis from IRIN – Congo
- Tourism