Раççейри миллионлă хуласем
Миллионă хуласем — Раççей Федерацин 1 млн ытла халăх йышлă хуласен ушкăнĕ.
Тĕп хыпарсем
Раççейре пĕрремĕш миллионлă хуласем, Мускавпа Санкт-Петербургсăр пуçне, XX ӗмӗрĕн 60-мĕш çулĕсенче пулса тăнă:
- 1962 çул — Çĕн Çĕпĕр, Чулхула,
- 1967 çул — Екатеринбург, Самар.
70-мĕш çулсенче миллионлă хула статусне кĕнĕскерсем:
Чи "çамрăк" миллионлă хула статусне иртнĕ ĕмĕрĕн 80-мĕш çулĕсенче çак хуласем хăпараççĕ:
- 1980 çул — Ĕпхӳ,
- 1987 çул — Ростов-Тан-çинчи,
- 1989 çул — Волгоград.
1999 çулта Волгоград миллионлă хула статусĕнчен тухса ӳкет, ăна тепĕр хут 2002 çулта тивĕçет. 2005 çулта Волгоград хулинчи халăх йышĕ каллех 1 млн. çынран кая пулать. Çĕнĕрен (хула йĕрне анлăлатса) хула миллионлă йыша 2010 çулхи пуш уйăхĕнче таврăнать.
Çаплах 2004 çулта Пермь миллионлă хула пулма пăрахать.
Миллионлă хуласем пулса тăни
Санкт-Петербург
| Çул | Халăх йышĕ | Çул | Халăх йышĕ |
|---|---|---|---|
| 1725 | 75 000 | 1908 | 1 678 000 |
| 1750 | 150 000 | 1910 | 1 962 000 |
| 1800 | 300 000 | 1915 | 2 318 600 |
| 1846 | 336 000 | 1920 | 722 000 |
| 1852 | 485 000 | 1926 | 1 616 100 |
| 1858 | 520 100 | 1936 | 2 739 800 |
| 1864 | 539 100 | 1939 | 3 191 300 |
| 1867 | 667 000 | 1944 | 2 559 000 |
| 1873 | 842 900 | 1959 çулхи кăрлачăн 15-мĕшĕ | 2 888 000 |
| 1881 | 876 600 | 1970 çулхи кăрлачăн 15-мĕшĕ | 3 512 974 |
| 1886 | 928 600 | 1979 çулхи кăрлачăн 17-мĕшĕ | 4 072 528 |
| 1891 | 1 035 400 | 1989 çулхи кăрлачăн 12-мĕшĕ | 4 460 424 |
| 1897 | 1 264 900 | 2002 çулхи юпан 9-мĕшĕ | 4 159 635 |
| 1901 | 1 439 400 | 2005 çулхи кăрлачăн 1-мĕшĕ | 4 039 751 |
Мускав
| Çул | Халăх йышĕ | Çул | Халăх йышĕ |
|---|---|---|---|
| 1350 | 30 000 | 1871 | 601 969 |
| 1400 | 40 000 | 1886 | 753 459 |
| 1600 | 100 000 | 1891 | 822 400 |
| 1638 | 200 000 | 1897 | 1 038 600 |
| 1710 | 160 000 | 1900 | 1 175 000 |
| 1725 | 145 000 | 1908 | 1 359 200 |
| 1738 | 138 400 | 1912 | 1 617 157 |
| 1750 | 130 000 | 1915 | 1 817 000 |
| 1775 | 161 000 | 1920 | 1 028 200 |
| 1785 | 188 700 | 1926 | 2 019 500 |
| 1800 | 250 000 | 1936 | 3 641 500 |
| 1811 | 300 000 | 1939 | 4 137 000 |
| 1813 | 215 000 | 1956 | 4 847 000 |
| 1825 | 241 500 | 1959 | 5 032 000 |
| 1840 | 349 100 | 1970 | 6 941 961 |
| 1852 | 373 800 | 1979 | 7 830 509 |
| 1858 | 336 400 | 1989 | 8 769 117 |
| 1864 | 351 600 | 2002 | 10 126 424 |
| 1868 | 416 400 | 2005 | 10 407 000 |
Ӑнлантарусем
Каçăсем
Çавăн пекех пăхăр
- Раççей хулисем
- Раççей хулисен ят-йышĕ
- Раççей Федераци субъекчĕсен администраци центрĕсем
- Раççейри 100 пин ытла халăх йышлă хуласен ят-йышĕ
- Раççей агломерацисем
- Раççейри 100 тăваткал çухрăмран ытла территориллĕ хуласен ят-йышĕ
- Раççей империнчи в 1897 çулхи хуласен ят-йышĕ
- Раççей империнчи 1897 çулти пысăк хуласем
- 1926 çулти СССР пысăк хулисем