Чĕмпĕр облаçĕ

«РУВИКИ» ирӗклӗ энциклопединчи материал

Чĕмпĕр облаçĕ
Ульяновская область  

[[Ӳкерчĕк:Flag of Ulyanovsk Oblast.svg|125px|]] [[Ӳкерчĕк:Coat of Arms of Ulyanovsk Oblast.png|85px]]
Чĕмпĕр облаçĕн ялавĕ Чĕмпĕр облаçĕн гербĕ
[[Ӳкерчĕк:Чĕмпĕр облаçĕ Раççей карти çинче|270px]]
Тĕп хули Чĕмпĕр
Лаптăкĕ

- Пĕтĕмпе
- шыв пайĕн %.

62

37 300 км²
кăштах кăна

Халăх йышĕ

- Пĕтĕмпе
- Йышлăх

36

1 382 811 патнелле (2002)
37,1/км² патнелле

Федераци тăрăхĕ Атăлçи федераци тăрăхĕ
Экономика регионĕ Атăлçи экономика районĕ
Регион номерĕ 73
Патшалăх чĕлхисем вырăс
Кĕпернеттĕр Сергей Морозов
Пĕрремĕш çумĕ Александр Майер
Облаçĕн cаккун тăвакан пухăвĕн ертӳçи Борис Зотов
Гимн Чĕмпĕр облаçĕн гимнĕ
Вăхăт тăрăхĕ ГВ +0300
Чĕмпĕр облаçĕн чăвашĕсем

Чĕмпĕр облаçĕ, — Раҫҫей Федерацийӗн субъекчӗ, Вăтам Атăл тăрăхĕнче вырнаçнă, 1943 çулхи кăрлачăн 1 туса хунă. Тĕп хули — Чĕмпĕр. 2002 çулхи халăх çыравĕ тăрăх пурĕпе 1 382,8 пин çын пурăнать, вĕсенчен:

Администрациллĕ пайлану

Облаç администрацийĕ Чĕмпĕр хулинче вырнаçнă. Чĕмпĕр облаçĕ 21 районтан, 6 хуларан, 32 паççулкăран тытăнса тăрать.

Ячӗ Пурӑнан

вырӑнсем

Лаптӑке,км² Халӑх йышӗ,ҫын Йышлӑх,ҫын/км² Тӗп
1 Чĕмпĕр хули 26 628,96 ↘647 808 1029.97 Чĕмпĕр
2 Мелекес хули 3 103,00 ↘112 388 1091.15 Мелекес
3 Ҫĕнĕ Чĕмпĕр хули 6 253,67 ↘17 375 68.49 Ҫĕнĕ Чĕмпĕр
4 Пасарлӑ Сыскан районӗ 32 825,23 ↘7837 9.5 Пасарлӑ Сыскан
5 Барыш районӗ 73 2269,58 ↘37 062 16.33 Барыш
6 Вешкайма районӗ 38 1435,50 ↘15 494 10.79 Вешкайма
7 Инса районӗ 67 2020,15 ↘27 982 13.85 Инса
8 Карсун районӗ 45 1768,60 ↘21 058 11.91 Карсун
9 Кузоват районӗ 51 2104,53 ↘18 649 8.86 Кузоват
10 Майна районӗ 64 2306,00 ↘21 024 9.12 Майна
11 Мелекес районӗ 55 3472,30 ↘31 264 9 Мелекес
12 Николаевка районӗ 59 2084,27 ↘22 409 10.75 Николаевка
13 Ҫӗнӗ Малыкла районӗ 32 971,00 ↘12 968 13.36 Ҫӗнӗ Малыкла
14 Ҫӗнӗ Сӑпас районӗ 42 1301,10 ↘20 635 15.86 Ҫӗнӗ Сӑпас
15 Павловка районӗ 28 1017,60 ↘12 462 12.25 Павловка
16 Радищево районӗ 31 1637,00 ↘11 853 7.24 Радищево
17 Сенгилей районӗ 31 1349,03 ↘20 332 15.07 Сенгилей
18 Кивӗ Хӑлатка районӗ 24 1180,00 ↘10 585 8.97 Кивӗ Хӑлатка
19 Кивӗ Майна районӗ 39 2044,10 ↘15 749 7.7 Кивӗ Майна
20 Сӑр районӗ 62 1680,70 ↘15 532 9.24 Сӑр
21 Тарӑнкӳл районӗ 44 1756,30 ↘16 418 9.35 Тарӑнкӳл
22 Чӗмпӗр районӗ 56 1273,00 ↘35 976 28.26 Ишевкке
23 Чанлӑ районӗ 55 1293,00 ↘24 056 18.6 Аслӑ Накаткӑн
24 Чартаклӑ районӗ 43 2442,30 ↘41 403 16.95 Чартаклӑ
Пурĕпе
1006
37 216,92
33,82

Тавралăхĕ

Каçăсем