Астана
Астана — Казахстан Республикин тӗп хули. 1997 ҫулхи раштав уйӑхӗн 10-мӗшӗнчен пуҫласа патшалӑхӑн тӗп хули шутланать.
Халӑх йышӗ
| 1989 | % | 1999 | % | 2009 | % | 2017 | % | 2018 | % | 2022 | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пурӗ | 281 252 | 100,00 % | 319 324 | 100,00 % | 613 006 | 100,00 % | 972 672 | 100,00 % | 1 030 577 | 100,00% | 1 239 744 | 100,00 % |
| Казахсем | 49 798 | 17,71 % | 133 585 | 41,83 % | 425 298 | 69,38 % | 750 946 | 77,20 % | 805 718 | 78,18% | 1 005 147 | 81,08 % |
| Вырӑссем | 152 147 | 54,10 % | 129 480 | 40,55 % | 122 215 | 19,94 % | 137 333 | 14,12 % | 138 175 | 13,41% | 140 569 | 11,34 % |
| Украинсем | 26 054 | 9,26 % | 18 070 | 5,66 % | 12 783 | 2,09 % | 14 127 | 1,45 % | 14 176 | 1,38% | 14 329 | 1,16 % |
| Тутарсем | 9339 | 3,32 % | 8286 | 2,59 % | 8970 | 1,46 % | 11 299 | 1,16 % | 11 624 | 1,13% | 12 788 | 1,03 % |
| Узбексем | 640 | 0,23 % | 429 | 0,13 % | 7186 | 1,17 % | 10 238 | 1,05 % | 10 642 | 1,03% | 11 558 | 0,93 % |
| Нимӗҫсем | 18 913 | 6,72 % | 9591 | 3,00 % | 6916 | 1,13 % | 9059 | 0,93 % | 9243 | 0,90% | 9509 | 0,77 % |
| Корейсем | 1329 | 0,47 % | 2028 | 0,64 % | 4172 | 0,68 % | 6224 | 0,64 % | 6549 | 0,64% | 7353 | 0,59 % |
| Кӑркӑссем | 94 | 0,03 % | 196 | 0,06 % | 2567 | 0,42 % | 4506 | 0,46 % | 4741 | 0,46% | 5715 | 0,46 % |
| Азербайджансем | 997 | 0,35 % | 902 | 0,28 % | 2618 | 0,43 % | 3696 | 0,38 % | 3811 | 0,37% | 4416 | 0,36 % |
| Белоруссем | 8220 | 2,92 % | 5761 | 1,80 % | 3752 | 0,61 % | 4034 | 0,41 % | 4052 | 0,39% | 4047 | 0,33 % |
| Ингушсем | 2311 | 0,67 % | 1822 | 0,57 % | 2129 | 0,35 % | 2590 | 0,27 % | 2642 | 0,26% | 2826 | 0,23 % |
| Поляксем | 2412 | 0,98 % | 2537 | 0,79 % | 2179 | 0,36 % | 2685 | 0,28 % | 2687 | 0,26% | 2734 | 0,22 % |
| Уйгурсем | 53 | 0,02 % | 161 | 0,05 % | 689 | 0,11 % | 1210 | 0,12 % | 1315 | 0,13% | 1611 | 0,13 % |
| Чеченсем | 514 | 0,18 % | 752 | 0,24 % | 951 | 0,16 % | 1269 | 0,13 % | 1328 | 0,13% | 1529 | 0,12 % |
| Пушкӑртсем | 1187 | 0,42 % | 870 | 0,27 % | 925 | 0,15 % | 1159 | 0,12 % | 1217 | 0,12% | 1332 | 0,11 % |
| Эрменсем | 814 | 0,29 % | 576 | 0,18 % | 946 | 0,15 % | 1174 | 0,12 % | 1204 | 0,12% | 1309 | 0,11 % |
| Молдавансем | 1004 | 0,36 % | 629 | 0,20 % | 621 | 0,10 % | 772 | 0,08 % | 783 | 0,08% | 831 | 0,07 % |
| ыттисем | 5498 | 1,64 % | 3649 | 0,83 % | 8089 | 1,32 % | 10 371 | 1,07 % | 10 670 | 1,04% | 12 141 | 0,98 % |
Тӑванлӑ хулисем
Астанан ҫак тӑванлӑ хулисем пур:
| Хула | Ҫул | Ҫӗршыв |
|---|---|---|
| Анкара | - | |
| Стамбул | - | |
| Измир | - | |
| Мускав | - | |
| Санкт-Петербург | - | |
| Хусан | 2004 | |
| Амман | - | |
| Рига | - | |
| Ташкент | - | |
| Гданьск | 1996 | |
| Варшава | 2002 | |
| Киев | 1998 | |
| Сеул | 2004 | |
| Дубай | - | |
| Пекин | - | |
| Манила | - | |
| Тбилиси | 2005 | |
| Бишкек | 2011 | |
| Ханой | - | |
| Ницца | 2013 | |
| Оулу | 2013 | |
| Белград | 2016 | |
| Ӗпхӳ | 2017 | |
| Ашхабад | 2017 | |
| Нусантара | 2023 |
Ӑнлантарусем
- ^ https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/biuro-prezydenta/astana-akmola-kazachstan,a,1628
- ^ https://tbilisi.gov.ge/img/original/2018/6/12/tbilisiinfigures.pdf
- ^ http://www.ivilnius.lt/pazink/apie-vilniu/miestai-partneriai
- ^ https://www.theguardian.com/world/2022/sep/14/kazakhstan-to-change-name-of-capital-from-nur-sultan-back-to-astana
- ^ Казахстан Республикин кашни этноспа хатӗрленӗ халӑх йышӗ 2016 ҫулхи кӑрлачӑн 27-мӗшӗнче архивланӑ..
- ^ Ташкент, города-побратимы (выр.). GreenFam. Пӑхнӑ кун: 2012 ҫулхи акан 1-мӗшӗ. Архивланӑ 2012 ҫулхи ҫӑвӑн 4-мӗшӗ.
- ^ Соглашение о партнерстве с Тбилиси (выр.). Tbilisi.Gov.Ge. Архивланӑ 2012 ҫулхи акан 9-мӗшӗ.
- ^ Города-побратимы. «Казахстанская правда» (8 авӑнӑн 2011). Пӑхнӑ кун: 2012 ҫулхи акан 1-мӗшӗ. оригиналтан архивланӑ 2012 ҫулхи чӳкӗн 7-мӗшӗ.
- ^ Ystävyyskaupungit (фин.). Oulun kaupunki. Пӑхнӑ кун: 2014 ҫулхи ҫӗртмен 30-мӗшӗ. Архивланӑ 2017 ҫулхи утӑн 10-мӗшӗ.
- ^ Арман Кудайбергенов. Столица Сербии стала 45 городом в списке городов-побратимов и партнёров Астаны (выр.). 365info.kz (16 чӳкӗн 2016). Пӑхнӑ кун: 2022 ҫулхи юпан 22-мӗшӗ. Архивланӑ 2016 ҫулхи чӳкӗн 16-мӗшӗ.
- ^ Все параметры шаблона {{cite web}} должны иметь имя. Уфа и Астана стали городами-побратимами - «Хабар» (выр.). Хабар. Пӑхнӑ кун: 2017 ҫулхи пушӑн 25-мӗшӗ. оригиналтан архивланӑ 2017 ҫулхи пушӑн 26-мӗшӗ.
- ^ Еще один город-побратим появился у Астаны (выр.). Sputnik (18 акан 2017). Пӑхнӑ кун: 2020 ҫулхи пушӑн 25-мӗшӗ. оригиналтан архивланӑ 2020 ҫулхи пушӑн 26-мӗшӗ.
- ^ 30 Years of Indonesia - Kazakhstan Bilateral Relations: Astana and Nusantara Forge Sister City Cooperation in Historic First (англ.). kemlu.go.id. Министерство иностранных дел Индонезии (4 утӑн 2023). Пӑхнӑ кун: 2023 ҫулхи утӑн 28-мӗшӗ. Архивланӑ 2023 ҫулхи утӑн 13-мӗшӗ.