Раççей Федерацин республикисем
Портал:Политика |
Раççей |
Çак статья — |
Патшалăх тытăмĕ Раççей Конституцийĕ
Правительство
Федераци Пухăвĕ
Раççей Федерацин суд системи
Политика системи
|
Урăх çĕршывсем • Портал Политика |
Раççей Федерацийĕ 83 субъектран тытăнса тăрать, вĕсенчен 21 республика шутланать:
Конституци статусĕпе
Раççейри республикăсем урăх субъекчĕсенчен хăйсем наци-патшалăх йĕркеленĕсем (ытти субъектсем — территориллĕ-патшалăх йĕркеленĕвĕсем çеç) пулнипе уйрăлса тăраççĕ.
Конституцин 5-мĕш статьйинче республикăсене патшалăхсем тесе палăртнă. Анчах та пурнăç ĕç-хĕлĕнче вĕсем патшалăх суверенитетне тытса пыниине пĕлтермест. Çапах та, федерацири ытти субъекчĕсемпе танлаштарса пăхсан, вĕсен кашнин патшалăх чĕлхисене йышăнма ирĕк пур. Урăх субъектсен çакăн пек права çук (Раççей Федерацин конституцин 68-мĕш статьйи).
Кун-çулĕ
совет социаллă автономи республики статусĕнче пулнă, хăшĕ-пĕри автономи облаçĕ шутланнă. АССР шайĕнчен республика статусне хăпарни союзлă республикăсен «суверенитетсен парачĕпе» пĕрле пынă.
Раççей Федерацийĕ йышне кĕрекен субъектсен ят-йышĕ
1. Адыгей |
8. Калмыки |
15. Çурçĕр Осети-Алани |
Республика | Континент | Титул халăхĕ1 | Республикăри халăх йышĕн титул нацийĕн пайĕ (2002) | Титул нацийĕ: Чĕлхе ушкăнĕ | Титул нацийĕ: тĕп тĕн | Республикăри халăх йышĕн вырăссен пайĕ (2002) | Халăх йышĕ (2002)4 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
адыг. Адыгэ) | Европа | Адыгсем | 24.2% | Кавказ | Суннитсем | 64.5% | 447,000 | ||||||||||||||||
Алтай (выр. Алтай) | Ази | алтайсем | 33.5% | тĕрĕк | Буддаизм, Ламаизм, Шаманизм | 57.4% | 203,000 | ||||||||||||||||
Пушкăртстан (выр. Башкортостан, Башҡортостан) | Европа | пушкӑртсем | 29.8% | тĕрĕк | суннитсем | 36.3% | 4,104,000 | ||||||||||||||||
Буряти (выр. Бурятия, Буряад) | Ази | Бурятсем | 28.1% | монгол | Тибет Будда тĕнĕ ("Ламаизм") | 67.8% | 981,000 | ||||||||||||||||
Чечен республики (выр. Чеченская Республика, Нохчийчоь) | Европа | Чеченсем2 | 93.5% | кавказ | Суннитсем | 3.7% | 1,104,000 | ||||||||||||||||
Чăваш Ен (выр. Чувашская Республика, чăв. Чăваш Республики) | Европа | чăвашсем | 67.7% | тĕрĕк | Православи | 26.5% | 1,314,000 | ||||||||||||||||
Дагестан (выр. Дагестан) | Европа | 10 халăх3 | 86.6% | Кавказ, тĕрĕк5 | Суннитсем | 4.7% | 2,577,000 | ||||||||||||||||
Ингушети Республики (выр. Ингушетия, ГӀалгӀай Мохк) | Европа | Ингушсем2 | 77.3% | Кавказ | Sunni Islam | 1.2% | 467,000 | ||||||||||||||||
Кабарда-Балкари (выр. Кабардино-Балкарская Республика, Къэбэрдей-Балъкъэр, Къабарты-Малкъар) | Европа | Кабардасем, Балкарсем | 67% (Кабардасем 55.3%, Балкарсем 11.6%) | Кавказ,тĕрĕк | Суннитсем, Православи6 | 25.1% | 901,000 | ||||||||||||||||
Калмыки (выр. Калмыкия, Хальмг Таңһч) | Европа | калмыксем | 53.3% | монгол | Тибет Будда тĕнĕ ("Ламаизм") | 33.6% | 292,000 | ||||||||||||||||
Карачай-Черкеси (выр. Карачаево-Черкесская Республика) | Европа | черкессемs | 50% (Karachai 38.5%, Cherkess 11.3%) | Кавказ,тĕрĕк | суннитсем | 33.6% | 439,000 | ||||||||||||||||
Карели Республики (выр. Карелия, Karjala) | Европа | Карелсем | 9.2% | Финн-укăр | Православи | 76.6% | 716,000 | ||||||||||||||||
Хакаси Республики (выр. Хакасия) | Ази | Хакассем | 12.0% | Кавказ,тĕрĕк | Православи | 80.3% | 546,000 | ||||||||||||||||
Коми (выр. Коми) | Европа | комисем | 25.2% | Финн-укăр | Russian Orthodoxy | 59.6% | 1,019,000 | ||||||||||||||||
Мари Эл (выр. Марий Эл) | Европа | Çармăссем | 42.9% | Финн-укăр | Православи | 47.5% | 728,000 | ||||||||||||||||
Мордови (выр. Мордовия) | Европа | ирçĕсемпе мӑкшӑсем | 31.9% | Финн-укăр | Russian Orthodoxy | 60.8% | 889,000 | ||||||||||||||||
Çурçĕр Осети-Алани (выр. Северная Осетия-Алания, Цӕгат Ирыстоны Аланийы) | Европа | осетинсем | 62.7% | иран | Православи, суннитсем | 23.2% | 710,000 | ||||||||||||||||
Саха (Якути) (выр. Саха (Якутия)) | Ази | сахасем | 45.5% | тĕрĕк | шаман тĕнĕ | 41.2% | 949,000 | ||||||||||||||||
Тутарстан (выр. Татарстан) | Европа | тутарсем | 52.9% | тĕрĕк | суннитсем | 39.5% | 3,779,000 | ||||||||||||||||
Тува республики (выр. Тыва) | Ази | тувасем | 77.0% | тĕрĕк | Тибет Будда тĕнĕ ("Ламаизм"), Шаман тĕнĕ | 20.1% | 306,000 | ||||||||||||||||
Удмурти (выр. Удмуртская Республика, Удмурт Элькун) | Европа | удмуртсем | 29.3% | Финн-укăр | Православи | 60.1% | 1,570,000 | ||||||||||||||||
ăнлантаркăчсем:
Çавăн пекех пăхăр
|